πŸ€
NBA Zone
19.11.2025 19:00 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 17,077 fanΓ³w
112
Final
121
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 28 28 26 30
TOR 33 20 44 24

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
TOR –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:27:41.257653 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
TOR
2026-03-23T18:27:41.257653 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
24 8/14 5/9 3/4 9 2 1 1 3 1 3 1 39 -2
21 8/20 1/6 4/5 4 6 3 3 3 2 4 3 37 -9
21 7/15 4/8 3/3 2 2 0 2 2 0 1 2 32 -5
10 5/9 0/1 0/0 0 12 4 8 2 1 3 3 34 -4
9 3/5 1/2 2/2 2 3 0 3 0 0 3 3 21 -9
9 4/6 1/1 0/0 2 9 5 4 0 1 1 2 23 -3
8 2/6 0/2 4/4 2 2 1 1 1 0 2 2 23 1
5 2/7 1/4 0/0 0 2 0 2 0 0 1 2 14 -12
5 2/5 1/2 0/0 3 3 2 1 0 1 3 2 17 -2

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
22 7/10 2/2 6/7 5 0 0 0 0 0 4 5 31 -1
22 6/12 2/5 8/9 4 3 0 3 0 0 0 2 34 7
19 8/10 0/0 3/4 4 8 3 5 1 0 1 3 33 4
18 7/15 4/9 0/0 6 5 0 5 3 0 1 2 38 8
16 8/17 0/2 0/0 5 9 4 5 1 1 6 2 36 14
11 4/5 3/4 0/0 1 1 0 1 3 0 1 1 15 8
7 2/5 0/2 3/4 2 2 1 1 1 0 0 2 15 5
4 2/4 0/2 0/0 0 1 0 1 2 1 0 0 15 4
2 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
0 0/3 0/1 0/0 6 2 0 2 1 0 1 1 20 -7
SΔ™dziowie: Sean Corbin, Leon Wood, Tyler Ford