30.10.2025
19:00 •
Spectrum Center
• 18,478 fanów
107
Final
123
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 31 | 27 | 27 | 22 |
| ORL | 38 | 33 | 21 | 31 |
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
ORL
–/–
–%
FG
CHA
ORL
CHA
0
Q1
12:00
ORL
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
ORL — trafiony
ORL — chybiony
Statystyki zawodników
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 8/16 | 3/6 | 2/2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 23 | |
|
20 | 8/12 | 2/4 | 2/6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 9 | |
|
20 | 8/13 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 8 | |
|
19 | 5/11 | 3/7 | 6/6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 5 | |
|
18 | 6/9 | 3/5 | 3/4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 10 | |
|
9 | 4/11 | 0/2 | 1/1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 9 | |
|
6 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
|
5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
|
3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -4 | |
|
2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 5/7 | 3/4 | 6/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 3 | |
|
17 | 8/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 32 | -14 | |
|
17 | 8/19 | 1/9 | 0/0 | 13 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 | -4 | |
|
16 | 6/15 | 4/6 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | -17 | |
|
10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | -1 | |
|
9 | 4/9 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -11 | |
|
8 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | -9 | |
|
6 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -11 | |
|
5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -20 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Sędziowie:
Marat Kogut, Mitchell Ervin, Nate Cearley