31.10.2025
22:00 ā¢
Mortgage Matchup Center
⢠17,071 fanów
118
Final
96
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 37 | 17 | 29 | 35 |
| UTA | 17 | 23 | 27 | 29 |
Mapa rzutów
PHO
ā/ā
ā%
FG
UTA
ā/ā
ā%
FG
PHO
UTA
PHO
0
Q1
12:00
UTA
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO ā trafiony
PHO ā chybiony
UTA ā trafiony
UTA ā chybiony
Statystyki zawodników
Utah Jazz
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 10/20 | 4/11 | 9/12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 | -9 | |
|
17 | 3/10 | 2/4 | 9/11 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 3 | |
|
8 | 3/6 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | -5 | |
|
8 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -8 | |
|
7 | 2/3 | 1/2 | 2/4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | -13 | |
|
6 | 2/8 | 0/3 | 2/2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | -15 | |
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
|
4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | -6 | |
|
3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 | |
|
3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -22 | |
|
2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -10 | |
|
0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -18 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 13/23 | 6/9 | 4/5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39 | 19 | |
|
14 | 5/15 | 2/9 | 2/3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 | 17 | |
|
13 | 5/12 | 1/7 | 2/2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31 | 2 | |
|
13 | 5/10 | 3/8 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 13 | |
|
12 | 4/8 | 4/7 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 16 | |
|
|
9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | |
|
8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 18 | |
|
7 | 3/8 | 1/5 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 11 | |
|
4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 | |
|
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SÄdziowie:
Tony Brothers, Leon Wood, John Butler