šŸ€
NBA Zone
29.12.2025 20:00 • United Center • 21,429 fanów
101
Final
136
Q1 Q2 Q3 Q4
CHI 23 27 28 23
MIN 21 34 40 41

Mapa rzutów

CHI –/– –% FG
MIN –/– –% FG
CHI
2026-03-23T18:28:32.239385 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-03-23T18:28:32.239385 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Chicago Bulls

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
23 10/17 3/5 0/0 2 5 0 5 0 0 3 2 30 -8
13 5/14 3/8 0/0 2 5 2 3 0 1 2 2 24 -26
12 4/6 3/4 1/2 1 6 2 4 1 2 1 3 26 -14
11 3/10 1/4 4/4 3 4 0 4 0 0 1 0 18 -1
11 5/9 0/0 1/2 4 2 1 1 0 0 1 1 21 -28
10 4/12 0/4 2/2 7 6 4 2 1 0 2 2 32 -32
8 3/6 2/3 0/0 1 6 0 6 0 1 1 1 22 -13
7 3/8 1/3 0/0 2 3 0 3 0 2 2 3 20 -21
4 0/4 0/3 4/4 0 3 1 2 0 0 1 1 20 -13
2 1/2 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 1 2 6 -2
0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
0 0/3 0/2 0/0 1 1 0 1 1 1 1 0 11 -14
0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -4

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 11/18 6/10 5/5 3 7 1 6 0 0 1 0 27 24
23 9/13 2/5 3/4 4 2 0 2 1 1 0 0 32 28
17 6/11 0/2 5/6 14 5 0 5 1 0 0 2 28 28
12 5/8 1/4 1/1 1 0 0 0 1 1 0 2 14 12
12 4/10 4/9 0/0 3 6 0 6 0 0 0 2 27 28
11 4/7 0/0 3/3 0 4 1 3 3 1 0 0 19 11
9 4/5 0/0 1/4 1 10 0 10 1 4 0 2 30 14
7 3/9 1/1 0/0 3 5 2 3 0 0 0 1 23 12
5 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2
3 1/2 0/0 1/2 0 2 1 1 0 0 1 0 6 2
2 1/4 0/3 0/0 2 2 1 1 1 0 0 0 6 2
2 1/3 0/2 0/0 1 0 0 0 1 0 0 2 18 10
0 0/2 0/0 0/0 0 3 1 2 0 2 1 0 6 2
Sędziowie: Josh Tiven, Andy Nagy, Nate Cearley