πŸ€
NBA Zone
03.11.2025 22:00 β€’ Moda Center β€’ 17,083 fanΓ³w
115
Final
123
Q1 Q2 Q3 Q4
POR 33 20 33 29
LAL 24 28 38 33

Mapa rzutΓ³w

POR –/– –% FG
LAL –/– –% FG
POR
2026-03-23T18:27:13.240377 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
LAL
2026-03-23T18:27:13.240377 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Los Angeles Lakers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 14/19 0/0 1/2 2 10 4 6 0 3 3 5 31 8
28 10/15 2/4 6/6 1 4 0 4 1 1 2 2 38 10
25 10/15 5/6 0/0 6 1 0 1 1 0 3 0 27 9
11 5/10 0/3 1/2 6 5 1 4 3 0 1 3 36 14
9 3/11 1/5 2/2 5 2 0 2 4 0 5 5 32 10
8 4/7 0/3 0/0 1 4 1 3 0 0 1 4 23 -10
5 1/4 1/2 2/2 6 1 1 0 1 0 0 1 19 0
4 1/1 0/0 2/2 2 4 0 4 1 1 2 0 21 1
4 2/3 0/0 0/0 0 3 1 2 0 0 0 2 13 -2

Portland Trail Blazers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 10/20 3/9 10/11 2 6 1 5 1 1 5 2 36 -2
23 8/17 1/7 6/8 2 7 1 6 3 0 2 2 28 -1
18 6/10 2/3 4/7 4 3 1 2 2 0 4 2 31 -6
14 5/13 3/11 1/2 2 7 2 5 2 0 3 3 34 -1
8 4/11 0/6 0/0 6 3 2 1 1 0 2 3 36 -9
6 3/3 0/0 0/0 2 3 2 1 1 0 0 2 15 -4
6 3/5 0/2 0/0 2 0 0 0 1 1 1 0 23 -5
5 2/2 0/0 1/2 2 2 2 0 2 0 0 2 14 -7
2 1/3 0/1 0/0 0 4 3 1 0 1 0 2 18 -7
0 0/1 0/1 0/0 1 3 1 2 0 0 1 0 7 2
SΔ™dziowie: Josh Tiven, John Butler, Dannica Mosher