πŸ€
NBA Zone
12.12.2025 19:00 β€’ Xfinity Mobile Arena β€’ 19,746 fanΓ³w
115
Final
105
Q1 Q2 Q3 Q4
PHI 34 29 27 25
IND 31 27 32 15

Mapa rzutΓ³w

PHI –/– –% FG
IND –/– –% FG
PHI
2026-03-23T18:28:04.690400 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
IND
2026-03-23T18:28:04.690400 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

Philadelphia 76ers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
39 12/23 2/8 13/18 3 9 2 7 1 0 3 3 32 16
23 8/17 4/7 3/3 5 6 1 5 1 0 4 2 33 19
22 6/10 3/5 7/10 5 4 1 3 2 0 0 3 39 17
10 4/8 0/2 2/2 1 8 0 8 0 1 0 3 34 25
10 3/9 2/7 2/2 4 9 1 8 1 1 1 0 39 13
6 0/0 0/0 6/8 0 2 2 0 0 0 2 3 14 -15
5 2/6 1/4 0/0 0 1 0 1 1 0 1 2 14 -13
0 0/1 0/0 0/0 1 9 4 5 0 2 1 1 16 -6
0 0/5 0/4 0/0 3 2 0 2 0 0 0 2 19 -6

Indiana Pacers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
20 8/18 1/3 3/4 2 5 1 4 1 0 1 3 34 -7
18 6/15 1/2 5/5 7 5 0 5 1 0 2 0 35 -25
15 7/11 1/1 0/0 5 2 1 1 2 0 0 1 17 9
13 4/12 4/11 1/1 2 4 0 4 0 3 0 4 28 -16
12 4/10 2/7 2/3 3 2 1 1 0 0 0 6 33 -8
7 3/8 0/0 1/2 1 9 6 3 0 0 1 3 12 5
7 2/8 1/4 2/2 2 5 1 4 0 1 1 3 30 -16
3 1/4 1/3 0/0 1 7 0 7 1 0 2 2 18 -4
2 1/2 0/0 0/0 1 2 1 1 1 0 0 1 9 1
0 0/2 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -2
SΔ™dziowie: James Williams, Dedric Taylor, Biniam Maru