🏀
NBA Zone
14.12.2025 18:00 ‱ Barclays Center ‱ 16,439 fanów
127
Final
82
Q1 Q2 Q3 Q4
BKN 37 28 34 28
MIL 25 23 23 11

Mapa rzutĂłw

BKN –/– –% FG
MIL –/– –% FG
BKN
2026-03-23T18:28:06.836236 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIL
2026-03-23T18:28:06.836236 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikĂłw

Brooklyn Nets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
17 6/8 2/4 3/3 3 3 0 3 2 1 2 2 26 20
16 4/9 4/8 4/4 2 3 0 3 0 2 2 3 22 14
14 5/8 4/5 0/0 2 1 1 0 2 0 0 0 18 25
13 4/7 2/4 3/3 3 4 0 4 1 0 3 2 23 31
12 4/6 2/3 2/2 3 5 1 4 2 0 0 2 21 7
12 4/11 2/7 2/3 5 6 0 6 0 0 3 1 26 13
10 4/6 2/4 0/0 2 3 0 3 1 1 1 0 22 28
10 4/6 0/0 2/2 5 8 2 6 4 0 0 2 17 14
10 5/8 0/0 0/0 3 3 2 1 0 0 2 2 26 23
8 3/12 0/7 2/2 2 4 0 4 1 0 0 0 24 26
5 2/3 1/1 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 7 11
0 0/1 0/0 0/0 3 2 0 2 0 0 0 0 9 13

Milwaukee Bucks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
20 7/14 4/8 2/2 0 2 0 2 2 0 2 3 29 -17
13 6/11 0/2 1/2 3 7 3 4 0 0 2 1 28 -18
11 5/11 1/5 0/0 5 2 0 2 0 1 2 2 22 -28
10 4/7 2/3 0/0 1 3 0 3 1 0 0 1 16 -16
9 2/4 0/2 5/6 1 3 0 3 0 0 1 3 24 -21
7 3/4 0/0 1/2 1 7 3 4 0 0 1 0 30 -29
5 2/13 0/5 1/2 7 3 0 3 4 0 6 3 30 -19
3 1/1 1/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 -8
2 1/6 0/5 0/0 1 2 0 2 0 0 0 1 15 -16
2 0/4 0/2 2/2 1 4 0 4 1 0 4 4 20 -27
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 -13
0 0/3 0/1 0/0 0 3 1 2 0 0 1 0 9 -13
Sędziowie: Dedric Taylor, Matt Myers, J.B. DeRosa