29.12.2025
19:00 •
Capital One Arena
• 16,982 fanów
101
Final
115
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 23 | 31 | 25 | 22 |
| PHO | 22 | 39 | 26 | 28 |
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
WAS
PHO
WAS
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 8/20 | 3/8 | 7/7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 26 | |
|
25 | 10/14 | 5/8 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 13 | |
|
22 | 8/23 | 1/6 | 5/7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 35 | 22 | |
|
15 | 5/8 | 5/6 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 18 | |
|
14 | 6/14 | 2/6 | 0/0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | -1 | |
|
6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 27 | |
|
3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -7 | |
|
2 | 0/6 | 0/3 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | |
|
2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -10 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 9/12 | 5/5 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | -18 | |
|
17 | 6/13 | 0/5 | 5/6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | -20 | |
|
13 | 3/8 | 2/5 | 5/6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | -10 | |
|
11 | 4/9 | 1/4 | 2/4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | -5 | |
|
10 | 4/10 | 2/4 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | |
|
10 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 2 | |
|
7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | |
|
4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -5 | |
|
3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -3 | |
|
2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | -28 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sędziowie:
Justin Van Duyne, Jenna Schroeder, Nate Green