šŸ€
NBA Zone
07.12.2025 19:00 • United Center • 18,449 fanów
91
Final
123
Q1 Q2 Q3 Q4
CHI 25 21 30 15
GS 38 22 27 36

Mapa rzutów

CHI –/– –% FG
GS –/– –% FG
CHI
2026-03-23T18:28:00.275473 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
GS
2026-03-23T18:28:00.275473 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Golden State Warriors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
21 7/13 5/9 2/2 7 8 3 5 2 0 3 3 29 20
19 5/10 2/2 7/10 6 8 2 6 2 0 2 0 29 29
19 7/14 5/10 0/0 1 4 1 3 1 1 0 3 26 25
13 4/9 3/7 2/4 1 1 0 1 2 0 3 2 17 -3
12 6/10 0/0 0/0 6 5 1 4 1 0 4 1 27 30
11 3/6 3/5 2/3 1 4 2 2 0 0 0 0 19 1
9 3/5 3/5 0/0 0 4 1 3 1 0 0 2 24 36
9 4/10 1/5 0/0 1 7 2 5 1 0 1 2 22 14
6 3/8 0/3 0/0 2 7 3 4 1 0 2 2 20 1
4 2/2 0/0 0/0 2 3 0 3 0 1 0 1 22 7
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Chicago Bulls

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
18 6/15 3/6 3/5 5 3 0 3 1 2 4 2 35 -21
16 7/12 2/5 0/0 1 3 2 1 3 1 2 4 25 -30
13 4/8 3/5 2/2 2 1 0 1 3 0 1 2 22 -6
12 3/10 0/4 6/7 1 1 0 1 0 0 4 3 25 -27
9 4/13 1/6 0/0 3 6 1 5 1 0 2 1 24 -28
5 1/3 1/3 2/2 1 2 1 1 0 0 0 0 12 -5
4 1/6 0/3 2/2 5 4 1 3 0 0 1 0 27 -35
4 2/3 0/1 0/0 3 3 2 1 2 0 0 0 18 7
3 1/6 1/2 0/0 2 6 3 3 2 0 0 2 20 -3
3 1/7 0/2 1/1 1 4 2 2 0 1 0 0 19 0
0 0/1 0/1 0/0 0 3 1 2 0 0 0 0 5 -4
0 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -4
Sędziowie: Dedric Taylor, Kevin Scott, Dannica Baroody