πŸ€
NBA Zone
24.10.2025 20:00 β€’ Smoothie King Center β€’ 18,363 fanΓ³w
116
Final
120
Q1 Q2 Q3 Q4
NO 27 31 22 27
SA 30 27 25 25

Mapa rzutΓ³w

NO –/– –% FG
SA –/– –% FG
NO
2026-03-23T18:26:58.144886 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
SA
2026-03-23T18:26:58.144886 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodnikΓ³w

New Orleans Pelicans

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
27 8/18 0/0 11/16 7 10 5 5 3 0 4 2 37 6
24 9/18 3/8 3/3 5 10 3 7 3 0 1 2 46 -2
21 8/20 3/9 2/2 5 4 1 3 0 1 3 4 41 -15
15 6/11 0/1 3/4 1 6 1 5 1 2 1 6 35 5
13 5/8 0/1 3/4 1 4 1 3 2 0 2 2 29 7
9 3/7 3/4 0/0 2 3 2 1 0 0 0 0 28 -15
7 3/7 1/4 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 18 16
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
0 0/8 0/5 0/0 2 7 2 5 1 0 2 5 28 -20

San Antonio Spurs

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 13/23 0/3 3/4 2 11 3 8 1 9 0 6 32 -12
23 8/19 6/14 1/2 1 5 1 4 1 0 4 4 40 22
16 5/12 3/8 3/6 6 6 0 6 1 1 10 3 33 -6
14 6/9 0/0 2/4 4 12 9 3 0 1 0 1 35 11
13 3/12 1/5 6/6 3 5 1 4 1 0 3 5 26 5
8 4/7 0/1 0/2 1 10 5 5 0 0 0 6 19 -13
7 3/8 1/6 0/0 3 8 1 7 1 0 1 0 36 11
7 2/5 1/3 2/2 5 1 0 1 1 2 0 2 34 12
3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -5
0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 -5
SΔ™dziowie: Pat Fraher, Nick Buchert, Biniam Maru