28.11.2025
19:30 •
Gainbridge Fieldhouse
• 16,515 fanów
119
Final
86
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 30 | 34 | 30 | 25 |
| WAS | 24 | 28 | 21 | 13 |
Mapa rzutów
IND
–/–
–%
FG
WAS
–/–
–%
FG
IND
WAS
IND
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
IND — trafiony
IND — chybiony
WAS — trafiony
WAS — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8/19 | 1/4 | 7/12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | -14 | |
|
12 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -11 | |
|
11 | 5/13 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | -20 | |
|
11 | 4/9 | 2/5 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 31 | -17 | |
|
8 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -26 | |
|
6 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | -23 | |
|
5 | 1/4 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -19 | |
|
5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -14 | |
|
4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Indiana Pacers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 11/20 | 1/4 | 1/2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 32 | |
|
20 | 8/16 | 3/5 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34 | 29 | |
|
14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 12 | |
|
12 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6 | |
|
10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | |
|
10 | 3/9 | 0/4 | 4/5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | |
|
9 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 24 | |
|
5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
|
|
3 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | |
|
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Sędziowie:
Jason Goldenberg, Tyler Ford, Robert Hussey