11.11.2025
19:30 âą
Barclays Center
âą 17,233 fanĂłw
109
Final
119
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BKN | 30 | 22 | 29 | 28 |
| TOR | 28 | 32 | 29 | 30 |
Mapa rzutĂłw
BKN
â/â
â%
FG
TOR
â/â
â%
FG
BKN
TOR
BKN
0
Q1
12:00
TOR
0
Oczekiwanie na rzut...
BKN â trafiony
BKN â chybiony
TOR â trafiony
TOR â chybiony
Statystyki zawodnikĂłw
Brooklyn Nets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 5/14 | 1/6 | 10/10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 36 | -2 | |
|
21 | 8/14 | 0/0 | 5/5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | -1 | |
|
18 | 4/9 | 2/7 | 8/9 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | -8 | |
|
16 | 5/11 | 4/8 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | -4 | |
|
9 | 3/8 | 1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1 | |
|
9 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | -11 | |
|
6 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | -18 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
2 | 0/8 | 0/7 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -18 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -4 |
Toronto Raptors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8/17 | 1/6 | 8/9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | -1 | |
|
24 | 10/17 | 3/8 | 1/2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 | 20 | |
|
15 | 6/9 | 0/1 | 3/3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 10 | |
|
13 | 6/21 | 0/7 | 1/1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 7 | |
|
12 | 5/6 | 0/0 | 2/4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | 15 | |
|
9 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | -2 | |
|
6 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
|
6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -4 | |
|
6 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | |
|
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
SÄdziowie:
Bill Kennedy, Jacyn Goble, CJ Washington