12.04.2026
20:30 •
Frost Bank Center
• 19,019 fanów
118
Final
128
De'Aaron Fox
Devin Vassell
Stephon Castle
Julian Champagnie
Mason Plumlee
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| SA | 34 | 22 | 35 | 27 |
| DEN | 37 | 33 | 31 | 27 |
Julian Strawther
Nikola Jokic
Bruce Brown
Zeke Nnaji
Tyus Jones
2
Zmiany prowadzenia
2
Wyrównania
Największe prowadzenie
+5
SA
+23
DEN
FG%
45/99
45.5%
50/100
50%
3P%
15/47
31.9%
11/30
36.7%
FT%
13/18
72.2%
17/22
77.3%
Punkty — kategorie
SA
DEN
Punkty za 3
78
razem
45
–
33
W pomalowanym
116
razem
54
–
62
Punkty 2. szansy
47
razem
14
–
33
Punkty z kontry
25
razem
19
–
6
Ze strat
30
razem
14
–
16
Z osobistych
30
razem
13
–
17
Największe serie
DEN 22–3
Q2 · 10:16 — 03:02
SA 7–3
Q2 · 01:23 — 00:27
SA 7–3
Q3 · 10:30 — 09:13
DEN 7–2
Q3 · 08:51 — 07:29
SA 6–2
Q3 · 02:04 — 01:25
Statystyki drużynowe
SA
DEN
Zbiórki
45
58
Zb. ofensywne
14
19
Asysty
27
30
Bloki
5
5
Przechwyty
5
4
Straty
9
10
Faule
18
16
Mapa rzutów
SA
–/–
–%
FG
DEN
–/–
–%
FG
SA
DEN
SA
0
Q1
12:00
DEN
0
Oczekiwanie na rzut...
SA — trafiony
SA — chybiony
DEN — trafiony
DEN — chybiony
Statystyki zawodników
Denver Nuggets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 9/19 | 4/8 | 3/4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 2 | |
|
23 | 7/12 | 1/2 | 8/8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | |
|
16 | 8/16 | 0/2 | 0/0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | |
|
|
15 | 6/13 | 0/1 | 3/3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | 7 | |
|
14 | 7/8 | 0/1 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 12 | |
|
13 | 4/5 | 4/4 | 1/2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 6 | |
|
11 | 4/13 | 1/5 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | -9 | |
|
5 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 |
San Antonio Spurs
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8/21 | 4/14 | 4/4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 2 | |
|
19 | 7/13 | 3/8 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | -2 | |
|
18 | 6/12 | 2/5 | 4/6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 10 | |
|
13 | 6/13 | 1/7 | 0/1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 2 | |
|
12 | 5/11 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | -5 | |
|
10 | 3/10 | 2/3 | 2/4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | -11 | |
|
9 | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | -14 | |
|
7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | -17 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -6 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -14 |
Sędziowie:
Pat Fraher, James Williams, Jason Goldenberg