12.04.2026
20:30 β’
Toyota Center
β’ 18,055 fanΓ³w
132
Final
101
Clint Capela
Tari Eason
Reed Sheppard
Jae'Sean Tate
Josh Okogie
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| HOU | 32 | 34 | 34 | 32 |
| MEM | 26 | 19 | 26 | 30 |
Dariq Whitehead
Rayan Rupert
Jahmai Mashack
Toby Okani
Taj Gibson
6
Zmiany prowadzenia
2
WyrΓ³wnania
NajwiΔksze prowadzenie
+39
HOU
+4
MEM
FG%
48/105
45.7%
39/95
41.1%
3P%
14/49
28.6%
13/49
26.5%
FT%
22/30
73.3%
10/10
100%
Punkty β kategorie
HOU
MEM
Punkty za 3
81
razem
42
β
39
W pomalowanym
110
razem
62
β
48
Punkty 2. szansy
40
razem
34
β
6
Punkty z kontry
30
razem
16
β
14
Ze strat
34
razem
19
β
15
Z osobistych
32
razem
22
β
10
NajwiΔksze serie
HOU 12β2
Q2 Β· 06:51 β 03:51
HOU 10β3
Q1 Β· 07:06 β 05:41
HOU 10β2
Q1 Β· 02:05 β 00:04
HOU 9β2
Q2 Β· 00:32 β 11:09
MEM 8β3
Q1 Β· 04:52 β 04:00
Statystyki druΕΌynowe
HOU
MEM
ZbiΓ³rki
64
37
Zb. ofensywne
21
6
Asysty
23
23
Bloki
8
7
Przechwyty
10
8
Straty
11
13
Faule
10
24
Mapa rzutΓ³w
HOU
β/β
β%
FG
MEM
β/β
β%
FG
HOU
MEM
HOU
0
Q1
12:00
MEM
0
Oczekiwanie na rzut...
HOU β trafiony
HOU β chybiony
MEM β trafiony
MEM β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 9/11 | 1/2 | 4/7 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | |
|
20 | 8/17 | 1/5 | 3/3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 20 | |
|
19 | 7/18 | 4/12 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
|
13 | 6/9 | 1/2 | 0/1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 11 | |
|
|
12 | 4/9 | 2/5 | 2/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
|
11 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -8 | |
|
9 | 2/9 | 0/4 | 5/6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 21 | |
|
9 | 3/8 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | |
|
7 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17 | |
|
6 | 2/8 | 0/4 | 2/2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 7 | |
|
3 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
Memphis Grizzlies
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 11/21 | 4/11 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | -13 | |
|
21 | 8/15 | 2/5 | 3/3 | 5 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 41 | -24 | |
|
18 | 7/19 | 2/10 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | -24 | |
|
|
15 | 5/14 | 3/10 | 2/2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 34 | -31 | |
|
11 | 4/12 | 2/9 | 1/1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 38 | -32 | |
|
|
6 | 3/10 | 0/4 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40 | -24 | |
|
|
4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | -7 |
SΔdziowie:
Rodney Mott, Ed Malloy, Ashley Moyer-Gleich