12.04.2026
18:00 •
Gainbridge Fieldhouse
• 16,840 fanów
121
Final
133
Quenton Jackson
Kobe Brown
Ethan Thompson
Micah Potter
Jalen Slawson
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| IND | 27 | 36 | 26 | 32 |
| DET | 41 | 40 | 27 | 25 |
Paul Reed
Tobias Harris
Duncan Robinson
Cade Cunningham
Ausar Thompson
0
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+0
IND
+27
DET
FG%
41/90
45.6%
50/89
56.2%
3P%
23/54
42.6%
15/33
45.5%
FT%
16/20
80%
18/22
81.8%
Punkty — kategorie
IND
DET
Punkty za 3
114
razem
69
–
45
W pomalowanym
98
razem
36
–
62
Punkty 2. szansy
35
razem
19
–
16
Punkty z kontry
48
razem
23
–
25
Ze strat
56
razem
33
–
23
Z osobistych
34
razem
16
–
18
Największe serie
DET 13–2
Q2 · 06:24 — 04:32
DET 9–1
Q1 · 03:36 — 01:58
DET 9–1
Q2 · 02:11 — 01:10
IND 8–2
Q2 · 04:22 — 03:46
DET 6–3
Q1 · 07:31 — 06:38
Statystyki drużynowe
IND
DET
Zbiórki
31
48
Zb. ofensywne
8
12
Asysty
31
35
Bloki
6
6
Przechwyty
15
12
Straty
16
17
Faule
17
17
Mapa rzutów
IND
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
IND
DET
IND
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
IND — trafiony
IND — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 11/11 | 0/0 | 4/4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | 28 | |
|
24 | 9/12 | 4/4 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | |
|
16 | 7/9 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -9 | |
|
15 | 5/10 | 3/7 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | -12 | |
|
9 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 28 | |
|
7 | 3/12 | 1/6 | 0/0 | 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 30 | |
|
7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | |
|
6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | -9 | |
|
6 | 1/3 | 1/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -9 | |
|
5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
|
3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
|
3 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | -12 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | |
|
2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 | |
|
2 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
Indiana Pacers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 7/12 | 7/11 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -11 | |
|
21 | 7/15 | 1/4 | 6/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 29 | -8 | |
|
20 | 7/13 | 4/7 | 2/3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34 | -6 | |
|
18 | 5/14 | 3/8 | 5/6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 38 | -3 | |
|
15 | 6/13 | 3/10 | 0/0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 34 | -6 | |
|
13 | 4/8 | 2/5 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 3 | |
|
8 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -3 | |
|
3 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | -7 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 27 | -19 |
Sędziowie:
John Goble, Gediminas Petraitis, Andy Nagy