🏀
NBA Zone
10.04.2026 22:30 • Crypto.com Arena • 18,997 fanów
101
Final
73
Q1 Q2 Q3 Q4
LAL 33 24 24 20
PHO 24 24 16 9
5
Zmiany prowadzenia
2
Wyrównania
Największe prowadzenie
+29
LAL
+1
PHO
FG%
35/69 50.7%
26/77 33.8%
3P%
8/20 40%
7/40 17.5%
FT%
23/30 76.7%
14/21 66.7%
Punkty — kategorie
LAL PHO
Punkty za 3
45
razem
24 21
W pomalowanym
78
razem
46 32
Punkty 2. szansy
35
razem
8 27
Punkty z kontry
22
razem
19 3
Ze strat
32
razem
24 8
Z osobistych
37
razem
23 14
Największe serie
LAL 13–3 Q1 · 06:15 — 03:09
PHO 8–2 Q1 · 01:04 — 11:01
PHO 8–2 Q2 · 08:53 — 07:14
LAL 7–2 Q2 · 04:55 — 03:10
LAL 7–2 Q4 · 02:59 — 00:57
Statystyki drużynowe
LAL
PHO
Zbiórki
35
47
Zb. ofensywne
4
18
Asysty
27
17
Bloki
3
1
Przechwyty
17
8
Straty
11
24
Faule
18
18

Mapa rzutów

LAL –/– –% FG
PHO –/– –% FG
LAL
2026-04-11T08:35:03.745381 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
PHO
2026-04-11T08:35:03.745381 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Los Angeles Lakers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 10/16 2/2 6/9 12 6 0 6 4 0 2 1 32 27
19 6/12 2/4 5/5 3 1 0 1 3 0 1 0 28 14
13 4/8 2/3 3/4 3 2 0 2 0 0 2 4 30 28
10 4/8 0/0 2/2 0 5 2 3 1 1 0 2 30 19
6 2/5 0/2 2/2 7 5 0 5 2 1 2 2 18 5
6 3/6 0/2 0/0 1 7 1 6 1 0 0 2 18 6
5 1/1 1/1 2/2 0 1 0 1 0 1 0 0 4 4
4 1/5 0/3 2/2 0 2 1 1 0 0 1 2 13 6
3 1/2 1/2 0/0 0 2 0 2 1 0 2 0 12 5
2 1/2 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 6
2 1/3 0/1 0/2 0 0 0 0 1 0 0 2 11 3
2 1/1 0/0 0/0 1 3 0 3 2 0 1 2 30 11
1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Phoenix Suns

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
12 5/14 0/4 2/4 1 2 2 0 1 0 3 4 21 -17
11 4/10 2/7 1/2 3 7 1 6 3 0 1 3 22 0
8 2/7 1/5 3/3 1 4 1 3 1 0 2 0 12 5
8 3/4 0/0 2/4 2 10 3 7 0 0 2 1 20 3
7 2/2 0/0 3/4 0 5 2 3 0 1 2 3 20 -20
7 3/6 1/2 0/0 0 2 0 2 1 0 1 2 20 -11
5 2/6 1/4 0/0 3 5 4 1 0 0 0 0 15 6
4 1/7 0/2 2/2 3 2 1 1 0 0 4 0 26 -33
4 2/3 0/0 0/0 0 3 1 2 0 0 0 1 7 -8
3 1/8 1/7 0/0 1 1 0 1 1 0 2 1 14 -13
3 1/6 1/6 0/0 2 3 1 2 0 0 5 2 24 -9
1 0/3 0/2 1/2 1 2 1 1 1 0 2 1 28 -39
0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -4
Sędziowie: Marat Kogut, Kevin Cutler, Kevin Scott