10.04.2026
20:00 •
United Center
• 21,522 fanów
103
Final
127
Tre Jones
Leonard Miller
Matas Buzelis
Collin Sexton
Lachlan Olbrich
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 26 | 27 | 26 | 24 |
| ORL | 28 | 36 | 35 | 28 |
Franz Wagner
Paolo Banchero
Jalen Suggs
Wendell Carter Jr.
Desmond Bane
3
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+2
CHI
+28
ORL
FG%
38/87
43.7%
49/94
52.1%
3P%
10/39
25.6%
13/37
35.1%
FT%
17/26
65.4%
16/24
66.7%
Punkty — kategorie
CHI
ORL
Punkty za 3
69
razem
30
–
39
W pomalowanym
122
razem
54
–
68
Punkty 2. szansy
33
razem
14
–
19
Punkty z kontry
34
razem
14
–
20
Ze strat
44
razem
13
–
31
Z osobistych
33
razem
17
–
16
Największe serie
CHI 9–3
Q1 · 09:46 — 07:56
ORL 9–3
Q4 · 10:39 — 08:12
ORL 8–2
Q2 · 02:33 — 01:21
ORL 8–2
Q3 · 09:11 — 07:34
ORL 7–3
Q2 · 08:10 — 07:05
Statystyki drużynowe
CHI
ORL
Zbiórki
42
47
Zb. ofensywne
10
12
Asysty
25
33
Bloki
5
6
Przechwyty
11
13
Straty
21
15
Faule
20
22
Mapa rzutów
CHI
–/–
–%
FG
ORL
–/–
–%
FG
CHI
ORL
CHI
0
Q1
12:00
ORL
0
Oczekiwanie na rzut...
CHI — trafiony
CHI — chybiony
ORL — trafiony
ORL — chybiony
Statystyki zawodników
Chicago Bulls
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 8/12 | 2/2 | 5/5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | -5 | |
|
15 | 5/10 | 2/4 | 3/4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 39 | -22 | |
|
14 | 6/17 | 0/9 | 2/3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | -18 | |
|
13 | 4/11 | 1/5 | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | -7 | |
|
12 | 5/11 | 0/2 | 2/5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 26 | -28 | |
|
8 | 3/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | -24 | |
|
|
7 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 | |
|
6 | 3/7 | 0/3 | 0/4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | -3 | |
|
|
5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -2 | |
|
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -9 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 8/13 | 3/5 | 6/9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 12 | |
|
20 | 9/11 | 2/4 | 0/1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 15 | |
|
15 | 6/7 | 0/0 | 3/3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | |
|
14 | 5/10 | 1/4 | 3/6 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 26 | 21 | |
|
12 | 4/11 | 4/9 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 13 | |
|
11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19 | |
|
8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
|
8 | 3/12 | 2/7 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | |
|
7 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
|
3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
|
2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | |
|
2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18 | |
|
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
Sędziowie:
JB DeRosa, James Williams, Suyash Mehta