🏀
NBA Zone
10.04.2026 19:30 • Madison Square Garden • 19,812 fanów
112
Final
95
Q1 Q2 Q3 Q4
NY 22 29 28 33
TOR 21 15 28 31
3
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+19
NY
+1
TOR
FG%
41/75 54.7%
36/73 49.3%
3P%
8/31 25.8%
10/25 40%
FT%
22/27 81.5%
13/20 65%
Punkty — kategorie
NY TOR
Punkty za 3
54
razem
24 30
W pomalowanym
98
razem
58 40
Punkty 2. szansy
17
razem
9 8
Punkty z kontry
20
razem
11 9
Ze strat
39
razem
27 12
Z osobistych
35
razem
22 13
Największe serie
NY 12–2 Q1 · 10:21 — 07:11
NY 12–2 Q1 · 00:22 — 10:02
NY 9–3 Q2 · 07:20 — 05:27
NY 9–2 Q3 · 03:57 — 02:28
TOR 7–2 Q1 · 02:51 — 00:48
Statystyki drużynowe
NY
TOR
Zbiórki
37
32
Zb. ofensywne
5
7
Asysty
24
23
Bloki
0
0
Przechwyty
10
7
Straty
10
17
Faule
16
24

Mapa rzutów

NY –/– –% FG
TOR –/– –% FG
NY
2026-04-11T08:35:02.580046 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
TOR
2026-04-11T08:35:02.580046 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

New York Knicks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 12/18 2/5 3/3 2 3 0 3 2 0 3 1 31 4
22 8/12 1/3 5/5 5 10 2 8 0 0 1 3 29 11
13 5/10 2/6 1/1 3 1 0 1 3 0 1 2 33 13
12 4/6 1/3 3/6 2 5 0 5 0 0 1 1 18 14
10 4/8 0/1 2/2 4 1 1 0 0 0 1 1 18 3
8 3/7 2/5 0/0 1 1 0 1 1 0 0 1 28 11
8 4/4 0/0 0/0 1 4 1 3 0 0 0 2 12 8
3 0/2 0/2 3/4 1 1 0 1 1 0 0 0 10 3
3 0/2 0/1 3/4 2 4 0 4 2 0 2 2 29 11
2 0/2 0/2 2/2 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
2 1/4 0/3 0/0 3 5 0 5 0 0 0 2 15 9
0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 -3
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1

Toronto Raptors

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
17 5/9 3/6 4/6 3 8 2 6 1 0 4 1 24 -3
16 8/15 0/2 0/4 6 4 0 4 1 0 1 2 35 -9
15 6/13 0/1 3/3 5 4 2 2 0 0 2 1 34 -10
15 5/9 4/7 1/2 1 2 0 2 1 0 1 2 29 -20
7 3/4 1/1 0/0 1 0 0 0 2 0 0 5 12 -2
6 2/2 0/0 2/2 1 5 0 5 0 0 2 4 17 -4
5 1/5 1/4 2/2 1 6 2 4 1 0 0 1 22 3
5 2/7 1/3 0/0 2 0 0 0 0 0 2 3 27 -9
4 2/3 0/0 0/0 1 3 1 2 1 0 2 3 19 -14
3 1/5 0/1 1/1 1 0 0 0 0 0 3 2 11 -7
2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 -10
Sędziowie: Sean Corbin, Curtis Blair, Biniam Maru