🏀
NBA Zone
10.04.2026 19:00 • State Farm Arena • 17,517 fanów
124
Final
102
Q1 Q2 Q3 Q4
ATL 27 34 35 28
CLE 22 26 17 37
0
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+36
ATL
+5
CLE
FG%
45/93 48.4%
39/86 45.3%
3P%
16/44 36.4%
7/27 25.9%
FT%
18/25 72%
17/18 94.4%
Punkty — kategorie
ATL CLE
Punkty za 3
69
razem
48 21
W pomalowanym
110
razem
56 54
Punkty 2. szansy
35
razem
23 12
Punkty z kontry
30
razem
18 12
Ze strat
38
razem
22 16
Z osobistych
35
razem
18 17
Największe serie
ATL 16–2 Q3 · 09:25 — 04:55
ATL 10–2 Q1 · 09:05 — 07:32
ATL 10–2 Q2 · 03:09 — 01:40
CLE 9–3 Q4 · 08:47 — 07:47
ATL 8–2 Q2 · 06:04 — 04:08
Statystyki drużynowe
ATL
CLE
Zbiórki
46
40
Zb. ofensywne
14
9
Asysty
27
25
Bloki
4
6
Przechwyty
12
8
Straty
11
19
Faule
18
20

Mapa rzutów

ATL –/– –% FG
CLE –/– –% FG
ATL
2026-04-11T08:35:05.296116 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CLE
2026-04-11T08:35:05.296116 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Atlanta Hawks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
29 11/16 6/8 1/2 4 4 1 3 2 0 2 2 24 22
18 7/13 3/8 1/1 1 1 1 0 2 1 0 3 31 29
18 6/12 2/3 4/5 2 9 1 8 0 0 5 4 25 25
15 4/12 0/6 7/8 1 5 1 4 2 0 0 1 23 11
13 6/10 0/1 1/2 12 10 5 5 2 0 1 2 29 36
8 2/5 2/4 2/5 1 0 0 0 0 0 0 0 9 -14
7 3/3 1/1 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 9 -14
5 2/4 1/3 0/0 1 3 1 2 0 1 0 1 12 11
4 1/7 0/3 2/2 1 4 1 3 1 1 0 2 18 -13
3 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 2 14 8
2 1/5 0/2 0/0 1 5 1 4 1 0 0 0 26 25
2 1/2 0/1 0/0 1 2 1 1 1 1 0 0 7 -8
0 0/1 0/1 0/0 2 0 0 0 1 0 2 0 7 -8

Cleveland Cavaliers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
20 6/13 2/6 6/6 5 0 0 0 0 0 5 1 25 -34
15 5/8 2/4 3/3 4 1 0 1 1 0 3 2 12 9
15 7/15 0/5 1/2 3 4 1 3 3 2 1 1 24 -10
10 5/12 0/0 0/0 1 6 3 3 0 1 4 1 21 -16
7 2/8 1/2 2/2 4 2 1 1 2 0 0 2 15 -9
7 3/4 0/1 1/1 1 1 0 1 1 0 0 0 12 9
6 2/3 0/0 2/2 3 5 2 3 0 0 1 1 16 0
4 2/4 0/0 0/0 1 5 1 4 1 1 1 3 18 10
4 2/2 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 3 1 16 -17
4 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
3 1/1 1/1 0/0 3 5 0 5 0 2 0 2 9 11
3 1/1 1/1 0/0 0 3 0 3 0 0 0 1 17 -18
2 1/9 0/4 0/0 0 4 1 3 0 0 0 4 23 -30
2 1/4 0/2 0/0 0 3 0 3 0 0 1 1 18 -23
Sędziowie: David Guthrie, Che Flores, John Butler