09.04.2026
22:00 •
Chase Center
• 18,064 fanów
103
Final
119
Brandin Podziemski
Nate Williams
Pat Spencer
De'Anthony Melton
Draymond Green
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| GS | 23 | 26 | 24 | 30 |
| LAL | 28 | 25 | 29 | 37 |
LeBron James
Deandre Ayton
Jake LaRavia
Luke Kennard
Rui Hachimura
0
Zmiany prowadzenia
3
Wyrównania
Największe prowadzenie
+4
GS
+27
LAL
FG%
41/81
50.6%
49/80
61.3%
3P%
9/30
30%
16/29
55.2%
FT%
12/12
100%
5/8
62.5%
Punkty — kategorie
GS
LAL
Punkty za 3
75
razem
27
–
48
W pomalowanym
102
razem
54
–
48
Punkty 2. szansy
28
razem
18
–
10
Punkty z kontry
26
razem
8
–
18
Ze strat
50
razem
22
–
28
Z osobistych
17
razem
12
–
5
Największe serie
GS 9–3
Q2 · 11:45 — 10:17
LAL 8–2
Q2 · 04:45 — 03:25
LAL 8–2
Q4 · 11:36 — 10:06
LAL 8–2
Q4 · 07:40 — 06:35
GS 8–3
Q4 · 01:42 — 00:37
Statystyki drużynowe
GS
LAL
Zbiórki
38
33
Zb. ofensywne
15
8
Asysty
24
37
Bloki
2
3
Przechwyty
8
14
Straty
19
17
Faule
6
13
Mapa rzutów
GS
–/–
–%
FG
LAL
–/–
–%
FG
GS
LAL
GS
0
Q1
12:00
LAL
0
Oczekiwanie na rzut...
GS — trafiony
GS — chybiony
LAL — trafiony
LAL — chybiony
Statystyki zawodników
Golden State Warriors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 7/15 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -17 | |
|
|
17 | 7/13 | 3/6 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 34 | -16 | |
|
|
12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | -8 | |
|
12 | 4/8 | 0/2 | 4/4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | -13 | |
|
12 | 5/12 | 2/5 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | -17 | |
|
11 | 4/9 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1 | |
|
10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
|
8 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 | |
|
2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 | |
|
2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | -7 |
Los Angeles Lakers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 11/17 | 3/5 | 1/2 | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | 19 | |
|
21 | 9/11 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 19 | |
|
16 | 6/7 | 4/5 | 0/0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30 | 29 | |
|
14 | 6/11 | 1/2 | 1/1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 20 | |
|
12 | 5/12 | 2/4 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 20 | |
|
12 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
|
10 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | -5 | |
|
4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -9 | |
|
2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 15 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -13 |
Sędziowie:
Bill Kennedy, Tyler Ford, Natalie Sago