🏀
NBA Zone
08.04.2026 22:00 • Intuit Dome • 17,927 fanów
110
Final
128
Q1 Q2 Q3 Q4
LAC 23 26 31 30
OKC 34 35 25 34
1
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+2
LAC
+25
OKC
FG%
40/86 46.5%
48/83 57.8%
3P%
14/32 43.8%
13/34 38.2%
FT%
16/24 66.7%
19/24 79.2%
Punkty — kategorie
LAC OKC
Punkty za 3
81
razem
42 39
W pomalowanym
102
razem
50 52
Punkty 2. szansy
22
razem
9 13
Punkty z kontry
28
razem
9 19
Ze strat
40
razem
17 23
Z osobistych
35
razem
16 19
Największe serie
OKC 12–1 Q2 · 04:11 — 02:40
OKC 9–2 Q2 · 07:32 — 05:53
OKC 8–2 Q1 · 05:46 — 04:21
OKC 8–2 Q4 · 10:51 — 09:34
OKC 7–3 Q1 · 10:44 — 09:32
Statystyki drużynowe
LAC
OKC
Zbiórki
36
44
Zb. ofensywne
10
6
Asysty
27
30
Bloki
3
7
Przechwyty
9
9
Straty
13
13
Faule
18
23

Mapa rzutów

LAC –/– –% FG
OKC –/– –% FG
LAC
2026-04-09T08:35:04.004640 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
OKC
2026-04-09T08:35:04.004640 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Los Angeles Clippers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
20 8/18 2/5 2/4 3 8 1 7 1 0 3 2 30 -10
17 5/8 3/4 4/4 1 2 0 2 2 1 1 2 23 2
16 6/11 1/4 3/4 6 3 0 3 0 0 1 1 29 -6
16 6/12 3/5 1/3 3 6 1 5 0 0 1 4 30 -29
12 5/11 1/3 1/3 3 9 5 4 3 0 3 2 27 -16
11 4/9 2/5 1/2 1 5 3 2 0 1 1 1 30 -10
10 3/8 0/1 4/4 2 2 0 2 1 0 2 1 23 -5
3 1/7 1/4 0/0 6 1 0 1 0 0 1 2 26 -24
3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 2 1 0 1 6 5

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
30 10/13 3/4 7/10 5 14 3 11 2 4 2 3 31 19
21 6/9 4/7 5/5 2 2 0 2 0 0 0 2 22 10
20 9/17 2/6 0/1 11 1 0 1 1 1 3 1 30 10
18 7/12 0/1 4/4 6 6 1 5 2 0 3 3 32 13
10 4/5 0/0 2/2 1 7 2 5 0 1 0 5 19 14
7 3/6 0/1 1/2 3 1 0 1 1 0 0 1 24 14
6 2/4 2/4 0/0 0 2 0 2 3 0 0 3 20 12
5 2/4 1/3 0/0 1 4 0 4 0 0 0 1 13 0
4 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 -3
3 1/6 1/5 0/0 1 2 0 2 0 1 2 1 21 2
2 1/1 0/0 0/0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 -3
2 1/3 0/2 0/0 0 4 0 4 0 0 0 2 13 5
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
Sędziowie: Tony Brothers, Marat Kogut, Brandon Schwab