🏀
NBA Zone
08.04.2026 19:00 • Kia Center • 18,482 fanów
132
Final
120
Q1 Q2 Q3 Q4
ORL 34 29 38 31
MIN 32 21 30 37
4
Zmiany prowadzenia
7
Wyrównania
Największe prowadzenie
+24
ORL
+6
MIN
FG%
51/95 53.7%
45/90 50%
3P%
12/29 41.4%
18/44 40.9%
FT%
18/23 78.3%
12/14 85.7%
Punkty — kategorie
ORL MIN
Punkty za 3
90
razem
36 54
W pomalowanym
114
razem
64 50
Punkty 2. szansy
42
razem
28 14
Punkty z kontry
24
razem
8 16
Ze strat
45
razem
26 19
Z osobistych
30
razem
18 12
Największe serie
ORL 14–2 Q1 · 01:05 — 10:34
ORL 9–2 Q3 · 09:06 — 07:44
ORL 8–2 Q3 · 06:54 — 05:36
MIN 8–2 Q3 · 00:21 — 11:34
MIN 7–2 Q1 · 05:44 — 04:45
Statystyki drużynowe
ORL
MIN
Zbiórki
48
33
Zb. ofensywne
19
9
Asysty
32
22
Bloki
5
7
Przechwyty
5
10
Straty
16
16
Faule
18
20

Mapa rzutów

ORL –/– –% FG
MIN –/– –% FG
ORL
2026-04-09T08:35:04.351050 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
MIN
2026-04-09T08:35:04.351050 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Orlando Magic

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
20 8/11 1/1 3/5 6 8 0 8 1 0 2 0 29 12
18 7/13 1/4 3/3 6 3 1 2 1 1 4 3 29 22
17 7/13 1/2 2/2 2 0 0 0 0 1 2 1 21 20
14 6/11 0/0 2/2 6 15 8 7 1 1 1 2 21 21
12 5/9 2/5 0/0 2 2 2 0 0 0 0 0 19 0
11 4/6 3/5 0/0 4 0 0 0 2 0 2 0 25 13
11 4/4 3/3 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 7
8 3/8 1/3 1/1 1 2 1 1 0 0 0 1 16 0
7 1/4 0/2 5/6 2 6 1 5 0 1 3 5 16 7
6 2/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 -10
4 2/5 0/1 0/2 1 7 3 4 0 1 1 2 19 1
4 2/6 0/2 0/0 0 4 2 2 0 0 0 1 6 -10
0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 -7
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -8
0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 -8

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
33 11/14 5/7 6/6 5 2 0 2 0 0 2 2 31 -2
18 8/16 1/5 1/2 2 2 1 1 1 0 2 1 19 -13
15 6/11 1/5 2/3 2 5 1 4 3 2 1 1 24 4
12 4/7 4/7 0/0 2 0 0 0 0 0 1 3 21 -15
9 4/10 0/0 1/1 1 8 4 4 0 2 1 5 22 -5
9 3/8 3/7 0/0 0 1 0 1 1 1 5 1 22 -6
8 3/5 0/1 2/2 2 7 3 4 2 2 1 2 23 -25
7 3/4 1/2 0/0 4 4 0 4 1 0 2 0 18 0
6 2/9 2/6 0/0 0 2 0 2 0 0 1 2 23 -2
3 1/6 1/4 0/0 4 2 0 2 2 0 0 3 32 4
Sędziowie: David Guthrie, Andy Nagy, Jonathan Sterling