18.12.2025
19:00 •
Spectrum Center
• 16,124 fanów
133
Final
126
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 37 | 43 | 27 | 26 |
| ATL | 32 | 37 | 26 | 31 |
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
ATL
–/–
–%
FG
CHA
ATL
CHA
0
Q1
12:00
ATL
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
ATL — trafiony
ATL — chybiony
Statystyki zawodników
Atlanta Hawks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 16/27 | 4/9 | 7/7 | 9 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | -2 | |
|
28 | 11/18 | 4/9 | 2/2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 | 23 | |
|
14 | 6/12 | 0/2 | 2/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | -13 | |
|
12 | 5/10 | 0/3 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | -4 | |
|
8 | 3/8 | 0/5 | 2/2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | -3 | |
|
5 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | -7 | |
|
5 | 2/7 | 0/2 | 1/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -9 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
|
4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -12 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -12 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 10/17 | 6/12 | 2/2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 | 18 | |
|
28 | 10/16 | 8/11 | 0/0 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 29 | 17 | |
|
26 | 9/15 | 4/7 | 4/5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 35 | 10 | |
|
16 | 6/13 | 2/5 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 | |
|
10 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | -6 | |
|
8 | 3/5 | 0/1 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | -2 | |
|
5 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -7 | |
|
5 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | |
|
4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | -5 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -12 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sędziowie:
Tony Brothers, Karl Lane, Brandon Schwab