07.04.2026
23:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
105
Final
119
Devin Booker
Mark Williams
Jalen Green
Jordan Goodwin
Dillon Brooks
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 37 | 20 | 27 | 21 |
| HOU | 21 | 33 | 27 | 38 |
Kevin Durant
Amen Thompson
Jabari Smith
Reed Sheppard
Alperen Sengun
3
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+21
PHO
+15
HOU
FG%
32/75
42.7%
45/100
45%
3P%
7/31
22.6%
14/38
36.8%
FT%
34/39
87.2%
15/16
93.8%
Punkty — kategorie
PHO
HOU
Punkty za 3
63
razem
21
–
42
W pomalowanym
98
razem
44
–
54
Punkty 2. szansy
54
razem
17
–
37
Punkty z kontry
23
razem
12
–
11
Ze strat
49
razem
24
–
25
Z osobistych
49
razem
34
–
15
Największe serie
PHO 24–2
Q1 · 10:06 — 05:51
HOU 10–2
Q2 · 09:54 — 08:00
PHO 8–3
Q3 · 08:47 — 07:11
HOU 8–1
Q4 · 11:22 — 09:48
HOU 7–1
Q2 · 02:40 — 01:55
Statystyki drużynowe
PHO
HOU
Zbiórki
34
55
Zb. ofensywne
10
24
Asysty
15
26
Bloki
6
3
Przechwyty
10
7
Straty
17
17
Faule
20
30
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
HOU
–/–
–%
FG
PHO
HOU
PHO
0
Q1
12:00
HOU
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
HOU — trafiony
HOU — chybiony
Statystyki zawodników
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 8/20 | 5/9 | 3/3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | -7 | |
|
22 | 10/16 | 0/1 | 2/2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 35 | 2 | |
|
20 | 6/18 | 5/13 | 3/3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38 | 11 | |
|
12 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | |
|
12 | 5/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | 29 | |
|
12 | 5/15 | 0/1 | 2/2 | 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 4 | |
|
12 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 27 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
|
2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -2 | |
|
1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -5 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 7/16 | 2/6 | 15/16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2 | |
|
|
19 | 7/9 | 0/0 | 5/6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | |
|
15 | 5/14 | 0/4 | 5/7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | -5 | |
|
11 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 6 | |
|
10 | 3/12 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | 4 | |
|
8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | -22 | |
|
8 | 1/4 | 0/2 | 6/6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | -18 | |
|
3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -21 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | -16 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Sędziowie:
Brent Barnaky, Tre Maddox, John Butler