🏀
NBA Zone
07.04.2026 22:30 • Crypto.com Arena • 18,997 fanów
87
Final
123
Q1 Q2 Q3 Q4
LAL 27 20 15 25
OKC 34 31 28 30
0
Zmiany prowadzenia
2
Wyrównania
Największe prowadzenie
+0
LAL
+41
OKC
FG%
32/73 43.8%
45/89 50.6%
3P%
9/26 34.6%
21/41 51.2%
FT%
14/31 45.2%
12/14 85.7%
Punkty — kategorie
LAL OKC
Punkty za 3
90
razem
27 63
W pomalowanym
74
razem
34 40
Punkty 2. szansy
16
razem
6 10
Punkty z kontry
28
razem
15 13
Ze strat
36
razem
20 16
Z osobistych
26
razem
14 12
Największe serie
OKC 14–1 Q2 · 03:42 — 00:54
OKC 13–2 Q3 · 00:39 — 08:09
OKC 11–2 Q3 · 06:56 — 05:02
OKC 7–2 Q2 · 07:16 — 06:23
OKC 6–2 Q1 · 11:02 — 10:02
Statystyki drużynowe
LAL
OKC
Zbiórki
38
46
Zb. ofensywne
8
10
Asysty
26
29
Bloki
3
2
Przechwyty
7
15
Straty
17
12
Faule
12
21

Mapa rzutów

LAL –/– –% FG
OKC –/– –% FG
LAL
2026-04-08T08:35:04.831854 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
OKC
2026-04-08T08:35:04.831854 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
25 10/15 2/2 3/3 8 1 1 0 2 0 3 2 28 32
18 6/9 6/9 0/0 0 2 0 2 0 0 1 1 18 31
15 5/8 3/4 2/2 1 2 0 2 0 0 1 3 15 7
15 6/10 1/3 2/3 0 10 1 9 2 2 2 3 22 30
10 4/7 2/4 0/0 0 2 0 2 1 0 1 2 19 4
9 3/9 1/3 2/2 3 3 2 1 1 0 0 1 21 7
8 3/6 2/5 0/0 2 1 0 1 4 0 1 1 22 28
8 3/4 1/2 1/2 1 2 0 2 0 0 0 1 7 -1
6 2/3 2/3 0/0 2 1 0 1 0 0 2 0 10 0
5 1/4 1/2 2/2 3 2 2 0 3 0 0 4 22 27
2 1/7 0/3 0/0 1 5 1 4 0 0 0 0 12 5
2 1/2 0/0 0/0 0 4 2 2 0 0 0 1 5 -1
0 0/4 0/1 0/0 3 1 0 1 1 0 0 1 9 0
0 0/1 0/0 0/0 2 5 1 4 1 0 1 1 10 -3
0 0/0 0/0 0/0 3 5 0 5 0 0 0 0 13 14

Los Angeles Lakers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
15 7/10 1/1 0/3 1 5 1 4 0 1 2 1 25 -24
11 4/9 2/4 1/2 2 3 1 2 0 0 3 3 26 -26
11 4/6 1/2 2/2 2 0 0 0 0 0 0 1 12 -5
10 2/4 1/2 5/10 2 4 1 3 1 0 2 0 20 -15
10 4/7 0/2 2/3 9 2 0 2 1 0 0 0 23 -23
9 2/6 2/2 3/4 4 3 0 3 0 0 1 1 18 0
5 2/6 1/2 0/0 0 4 1 3 0 0 3 1 18 -3
4 2/9 0/5 0/0 2 2 1 1 1 0 1 0 22 -25
3 1/4 0/0 1/2 0 3 1 2 0 1 1 2 22 -26
3 1/1 1/1 0/3 1 2 1 1 1 0 1 1 4 -4
2 1/7 0/4 0/2 1 7 1 6 2 1 2 2 19 -19
2 1/2 0/0 0/0 1 2 0 2 1 0 0 0 12 -5
2 1/2 0/1 0/0 1 1 0 1 0 0 1 0 13 -5
Sędziowie: Pat Fraher, Justin Van Duyne, Ashley Moyer-Gleich