07.04.2026
19:00 •
Capital One Arena
• 15,049 fanów
98
Final
129
Bilal Coulibaly
Julian Reese
Carlton Carrington
Anthony Gill
Leaky Black
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 18 | 19 | 26 | 35 |
| CHI | 38 | 28 | 34 | 29 |
Tre Jones
Collin Sexton
Leonard Miller
Isaac Okoro
Guerschon Yabusele
1
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+4
WAS
+37
CHI
FG%
37/86
43%
46/94
48.9%
3P%
11/38
28.9%
15/45
33.3%
FT%
13/21
61.9%
22/27
81.5%
Punkty — kategorie
WAS
CHI
Punkty za 3
78
razem
33
–
45
W pomalowanym
100
razem
44
–
56
Punkty 2. szansy
22
razem
7
–
15
Punkty z kontry
42
razem
14
–
28
Ze strat
25
razem
3
–
22
Z osobistych
35
razem
13
–
22
Największe serie
CHI 9–1
Q1 · 07:05 — 05:35
CHI 7–3
Q2 · 06:19 — 05:05
CHI 6–2
Q1 · 09:12 — 08:31
CHI 6–2
Q1 · 04:57 — 03:30
CHI 6–3
Q1 · 02:20 — 01:48
Statystyki drużynowe
WAS
CHI
Zbiórki
46
52
Zb. ofensywne
8
9
Asysty
22
35
Bloki
7
7
Przechwyty
8
14
Straty
21
13
Faule
19
22
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
CHI
–/–
–%
FG
WAS
CHI
WAS
0
Q1
12:00
CHI
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
CHI — trafiony
CHI — chybiony
Statystyki zawodników
Chicago Bulls
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 9/15 | 5/8 | 3/4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 24 | |
|
20 | 6/8 | 4/6 | 4/4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 25 | |
|
20 | 8/15 | 0/3 | 4/4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 15 | |
|
15 | 5/16 | 1/8 | 4/4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 30 | 21 | |
|
13 | 5/11 | 1/6 | 2/3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | |
|
11 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
|
9 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 14 | |
|
7 | 3/6 | 0/1 | 1/4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | |
|
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | -2 | |
|
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 7/10 | 2/3 | 3/6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | -22 | |
|
17 | 6/10 | 2/5 | 3/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -22 | |
|
|
17 | 8/14 | 0/0 | 1/4 | 4 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 36 | -15 | |
|
14 | 5/12 | 2/8 | 2/2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | -20 | |
|
13 | 4/10 | 1/7 | 4/4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -4 | |
|
8 | 3/4 | 2/2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | -13 | |
|
5 | 2/9 | 1/5 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | -14 | |
|
|
3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | -31 | |
|
2 | 1/13 | 0/5 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | -14 |
Sędziowie:
Josh Tiven, Tyler Ricks, Jacyn Goble