06.04.2026
19:00 •
Kia Center
• 19,441 fanów
123
Final
107
Paolo Banchero
Desmond Bane
Tristan da Silva
Jalen Suggs
Wendell Carter Jr.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 30 | 39 | 29 | 25 |
| DET | 28 | 27 | 21 | 31 |
Jalen Duren
Daniss Jenkins
Kevin Huerter
Paul Reed
Ausar Thompson
2
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+26
ORL
+1
DET
FG%
41/81
50.6%
42/85
49.4%
3P%
11/26
42.3%
10/30
33.3%
FT%
30/40
75%
13/19
68.4%
Punkty — kategorie
ORL
DET
Punkty za 3
63
razem
33
–
30
W pomalowanym
110
razem
52
–
58
Punkty 2. szansy
23
razem
8
–
15
Punkty z kontry
39
razem
23
–
16
Ze strat
47
razem
33
–
14
Z osobistych
43
razem
30
–
13
Największe serie
DET 14–1
Q3 · 00:32 — 09:59
ORL 12–2
Q4 · 03:51 — 02:02
DET 11–1
Q4 · 06:14 — 04:07
DET 9–2
Q1 · 03:20 — 01:38
ORL 9–2
Q3 · 07:22 — 05:27
Statystyki drużynowe
ORL
DET
Zbiórki
35
35
Zb. ofensywne
6
8
Asysty
28
31
Bloki
9
7
Przechwyty
16
10
Straty
14
19
Faule
19
24
Mapa rzutów
ORL
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
ORL
DET
ORL
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
ORL — trafiony
ORL — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 7/9 | 0/0 | 4/7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | -18 | |
|
18 | 6/11 | 1/3 | 5/5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 33 | -18 | |
|
17 | 7/14 | 3/7 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 31 | -13 | |
|
17 | 6/13 | 3/8 | 2/3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | |
|
9 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | -24 | |
|
8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | |
|
8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 30 | -18 | |
|
5 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | |
|
5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0 | |
|
2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | -8 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 10/16 | 1/2 | 10/10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 37 | 23 | |
|
25 | 9/17 | 4/7 | 3/5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 14 | |
|
14 | 4/11 | 1/4 | 5/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | -14 | |
|
12 | 5/10 | 1/4 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33 | 27 | |
|
12 | 4/9 | 2/3 | 2/2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 30 | |
|
12 | 2/4 | 1/2 | 7/8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 26 | |
|
9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | -12 | |
|
3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | -5 | |
|
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sędziowie:
Eric Dalen, Tyler Ford, John Conley