05.04.2026
19:00 •
Smoothie King Center
• 16,629 fanów
108
Final
112
Saddiq Bey
Jeremiah Fears
Yves Missi
Zion Williamson
Herbert Jones
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NO | 28 | 32 | 28 | 20 |
| ORL | 29 | 23 | 29 | 31 |
Desmond Bane
Paolo Banchero
Wendell Carter Jr.
Franz Wagner
Jalen Suggs
10
Zmiany prowadzenia
8
Wyrównania
Największe prowadzenie
+15
NO
+7
ORL
FG%
35/84
41.7%
40/93
43%
3P%
10/31
32.3%
7/33
21.2%
FT%
28/36
77.8%
25/36
69.4%
Punkty — kategorie
NO
ORL
Punkty za 3
51
razem
30
–
21
W pomalowanym
98
razem
50
–
48
Punkty 2. szansy
29
razem
5
–
24
Punkty z kontry
28
razem
13
–
15
Ze strat
33
razem
13
–
20
Z osobistych
53
razem
28
–
25
Największe serie
ORL 10–3
Q4 · 07:46 — 05:42
NO 9–2
Q2 · 04:13 — 02:11
ORL 7–2
Q1 · 09:27 — 07:37
NO 7–2
Q1 · 07:26 — 06:38
NO 7–2
Q1 · 05:56 — 04:54
Statystyki drużynowe
NO
ORL
Zbiórki
47
57
Zb. ofensywne
9
16
Asysty
18
27
Bloki
8
5
Przechwyty
7
6
Straty
15
13
Faule
27
23
Mapa rzutów
NO
–/–
–%
FG
ORL
–/–
–%
FG
NO
ORL
NO
0
Q1
12:00
ORL
0
Oczekiwanie na rzut...
NO — trafiony
NO — chybiony
ORL — trafiony
ORL — chybiony
Statystyki zawodników
New Orleans Pelicans
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 10/24 | 3/8 | 9/11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 38 | 6 | |
|
19 | 4/14 | 2/7 | 9/11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 36 | 0 | |
|
18 | 8/9 | 0/0 | 2/4 | 3 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 39 | 1 | |
|
17 | 5/11 | 0/0 | 7/9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | -1 | |
|
7 | 2/7 | 2/6 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2 | |
|
5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | -4 | |
|
5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
|
3 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | -19 | |
|
2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | -5 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 8/19 | 3/8 | 8/11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 8 | |
|
23 | 6/14 | 0/3 | 11/15 | 6 | 16 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 38 | -1 | |
|
13 | 6/7 | 0/1 | 1/4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | -5 | |
|
11 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | |
|
11 | 4/10 | 0/1 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
|
11 | 4/19 | 3/12 | 0/0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33 | -1 | |
|
8 | 3/7 | 0/3 | 2/2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 | |
|
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 9 | |
|
2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | -13 |
Sędziowie:
Tony Brothers, Leon Wood, Pat Fraher