🏀
NBA Zone
05.04.2026 19:00 • Target Center • 18,978 fanów
108
Final
122
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 21 39 19 29
CHA 29 26 34 33
3
Zmiany prowadzenia
9
Wyrównania
Największe prowadzenie
+7
MIN
+22
CHA
FG%
38/83 45.8%
45/92 48.9%
3P%
14/38 36.8%
19/45 42.2%
FT%
18/23 78.3%
13/15 86.7%
Punkty — kategorie
MIN CHA
Punkty za 3
99
razem
42 57
W pomalowanym
94
razem
44 50
Punkty 2. szansy
36
razem
12 24
Punkty z kontry
23
razem
12 11
Ze strat
41
razem
19 22
Z osobistych
31
razem
18 13
Największe serie
CHA 15–2 Q3 · 01:19 — 10:56
MIN 11–2 Q2 · 08:34 — 07:04
CHA 9–1 Q3 · 09:11 — 07:51
MIN 7–3 Q2 · 00:21 — 11:51
MIN 6–2 Q1 · 09:47 — 09:27
Statystyki drużynowe
MIN
CHA
Zbiórki
39
46
Zb. ofensywne
13
16
Asysty
24
31
Bloki
5
2
Przechwyty
8
8
Straty
17
15
Faule
18
20

Mapa rzutów

MIN –/– –% FG
CHA –/– –% FG
MIN
2026-04-06T08:35:02.964155 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CHA
2026-04-06T08:35:02.964155 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Charlotte Hornets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
35 13/22 7/14 2/2 8 3 0 3 1 0 4 2 31 15
25 10/12 4/4 1/1 7 8 2 6 0 0 2 1 33 16
17 5/11 3/5 4/5 1 0 0 0 0 0 3 3 19 -5
11 4/14 1/4 2/3 3 4 1 3 1 0 3 4 31 6
8 3/4 0/0 2/2 4 9 3 6 1 1 1 5 24 9
8 2/3 2/3 2/2 1 4 1 3 2 1 0 2 18 12
7 3/15 1/9 0/0 3 6 4 2 1 0 1 0 33 22
5 2/7 1/5 0/0 4 5 1 4 1 0 1 1 22 8
4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
2 1/1 0/0 0/0 0 5 2 3 0 0 0 2 16 -1
0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 -6
0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
26 9/16 1/5 7/9 4 8 3 5 0 0 5 2 32 -17
18 5/11 5/11 3/4 6 6 2 4 2 1 2 1 28 -1
12 6/9 0/0 0/2 2 10 4 6 1 1 3 0 29 -13
12 4/9 0/2 4/4 2 4 1 3 0 0 1 3 33 -17
11 3/6 3/5 2/2 0 2 0 2 1 1 2 3 21 -4
9 3/4 3/3 0/0 2 0 0 0 1 0 0 2 10 2
6 3/14 0/4 0/0 1 7 3 4 0 1 1 3 24 -12
6 2/9 2/8 0/0 3 1 0 1 2 0 2 3 28 -17
4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6
2 1/3 0/0 0/0 3 1 0 1 1 0 0 1 16 -11
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Sędziowie: Curtis Blair, CJ Washington, John Butler