05.04.2026
15:30 •
United Center
• 20,941 fanów
110
Final
120
Tre Jones
Collin Sexton
Leonard Miller
Isaac Okoro
Guerschon Yabusele
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHI | 30 | 26 | 28 | 26 |
| PHO | 30 | 33 | 23 | 34 |
Devin Booker
Jalen Green
Dillon Brooks
Mark Williams
Jordan Goodwin
6
Zmiany prowadzenia
8
Wyrównania
Największe prowadzenie
+7
CHI
+13
PHO
FG%
41/91
45.1%
45/89
50.6%
3P%
10/39
25.6%
13/32
40.6%
FT%
18/23
78.3%
17/22
77.3%
Punkty — kategorie
CHI
PHO
Punkty za 3
69
razem
30
–
39
W pomalowanym
114
razem
62
–
52
Punkty 2. szansy
31
razem
16
–
15
Punkty z kontry
34
razem
28
–
6
Ze strat
39
razem
15
–
24
Z osobistych
35
razem
18
–
17
Największe serie
CHI 11–1
Q3 · 03:21 — 01:00
PHO 10–2
Q4 · 03:03 — 00:40
PHO 6–1
Q1 · 05:16 — 04:08
CHI 6–3
Q1 · 03:54 — 03:04
PHO 6–1
Q1 · 02:50 — 02:10
Statystyki drużynowe
CHI
PHO
Zbiórki
46
41
Zb. ofensywne
14
11
Asysty
26
22
Bloki
2
6
Przechwyty
10
10
Straty
18
15
Faule
23
22
Mapa rzutów
CHI
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
CHI
PHO
CHI
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
CHI — trafiony
CHI — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Chicago Bulls
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 12/20 | 1/4 | 4/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | -1 | |
|
18 | 5/16 | 3/7 | 5/6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | -10 | |
|
17 | 7/14 | 2/5 | 1/1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | -10 | |
|
10 | 4/8 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -4 | |
|
10 | 5/9 | 0/4 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 36 | -3 | |
|
|
9 | 2/4 | 0/2 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
|
8 | 3/9 | 2/6 | 0/0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -12 | |
|
5 | 2/8 | 0/5 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | -11 | |
|
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
|
1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 9/22 | 3/7 | 9/10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 35 | 3 | |
|
25 | 11/21 | 2/7 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 36 | 8 | |
|
15 | 6/15 | 1/4 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 10 | |
|
|
14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 7 | |
|
12 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | |
|
9 | 3/11 | 3/8 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | |
|
6 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | |
|
6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 3 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 5 |
Sędziowie:
Sean Wright, Brian Forte, Jason Goldenberg