04.04.2026
19:00 •
Xfinity Mobile Arena
• 19,746 fanów
93
Final
116
Tyrese Maxey
Paul George
VJ Edgecombe
Andre Drummond
Kelly Oubre Jr.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 31 | 29 | 21 | 12 |
| DET | 41 | 30 | 24 | 21 |
Tobias Harris
Daniss Jenkins
Jalen Duren
Ausar Thompson
Duncan Robinson
4
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+2
PHI
+26
DET
FG%
35/79
44.3%
43/87
49.4%
3P%
8/29
27.6%
11/28
39.3%
FT%
15/19
78.9%
19/24
79.2%
Punkty — kategorie
PHI
DET
Punkty za 3
57
razem
24
–
33
W pomalowanym
98
razem
44
–
54
Punkty 2. szansy
32
razem
11
–
21
Punkty z kontry
34
razem
12
–
22
Ze strat
30
razem
12
–
18
Z osobistych
34
razem
15
–
19
Największe serie
DET 9–2
Q3 · 09:00 — 06:34
PHI 9–2
Q3 · 03:58 — 00:58
DET 9–2
Q4 · 09:45 — 05:28
DET 7–1
Q1 · 01:20 — 00:33
PHI 7–2
Q2 · 09:06 — 08:09
Statystyki drużynowe
PHI
DET
Zbiórki
33
45
Zb. ofensywne
10
16
Asysty
17
33
Bloki
2
4
Przechwyty
8
12
Straty
15
11
Faule
17
15
Mapa rzutów
PHI
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
PHI
DET
PHI
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
PHI — trafiony
PHI — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 8/17 | 2/5 | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | -27 | |
|
20 | 7/14 | 3/5 | 3/4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 28 | -9 | |
|
19 | 7/18 | 2/8 | 3/4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | -9 | |
|
10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -2 | |
|
8 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 | -3 | |
|
4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
|
4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | -15 | |
|
3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | -28 | |
|
|
2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -13 | |
|
0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -8 |
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 7/13 | 1/3 | 4/4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 26 | |
|
16 | 4/11 | 2/5 | 6/7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 25 | |
|
16 | 5/8 | 0/0 | 6/7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 15 | |
|
14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 27 | |
|
11 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | |
|
11 | 4/10 | 2/3 | 1/2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | -1 | |
|
10 | 4/5 | 0/1 | 2/4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 8 | |
|
7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -3 | |
|
5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
|
5 | 2/9 | 1/6 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -4 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -9 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Sędziowie:
Marc Davis, Mark Lindsay, Brandon Schwab