🏀
NBA Zone
03.04.2026 19:30 • Madison Square Garden • 19,812 fanów
136
Final
96
Q1 Q2 Q3 Q4
NY 38 40 30 28
CHI 16 25 31 24
0
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+47
NY
+0
CHI
FG%
48/91 52.7%
35/81 43.2%
3P%
15/39 38.5%
11/35 31.4%
FT%
25/28 89.3%
15/26 57.7%
Punkty — kategorie
NY CHI
Punkty za 3
78
razem
45 33
W pomalowanym
108
razem
60 48
Punkty 2. szansy
29
razem
22 7
Punkty z kontry
36
razem
19 17
Ze strat
37
razem
28 9
Z osobistych
40
razem
25 15
Największe serie
NY 18–3 Q1 · 10:53 — 05:54
NY 14–2 Q2 · 09:32 — 05:41
NY 13–2 Q3 · 00:00 — 09:40
CHI 7–2 Q4 · 07:02 — 05:57
NY 6–2 Q2 · 10:58 — 09:55
Statystyki drużynowe
NY
CHI
Zbiórki
54
36
Zb. ofensywne
13
9
Asysty
30
24
Bloki
3
2
Przechwyty
11
4
Straty
8
16
Faule
21
23

Mapa rzutów

NY –/– –% FG
CHI –/– –% FG
NY
2026-04-04T08:35:04.271862 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
CHI
2026-04-04T08:35:04.271862 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

New York Knicks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
31 9/15 7/10 6/6 2 8 0 8 0 1 1 2 30 32
17 6/13 1/4 4/4 10 1 0 1 0 0 2 4 29 25
17 7/7 0/0 3/4 0 11 5 6 2 1 0 2 22 13
12 4/12 0/5 4/4 0 2 0 2 0 0 0 1 22 15
8 3/7 2/4 0/0 1 1 1 0 1 0 0 0 12 12
8 3/6 2/3 0/0 2 0 0 0 1 0 2 1 12 4
7 3/5 0/0 1/2 4 11 1 10 0 0 1 3 28 30
7 2/2 0/0 3/4 1 8 2 6 1 1 1 2 16 30
6 2/2 0/0 2/2 0 3 0 3 0 0 0 1 8 -3
6 2/4 2/4 0/0 1 1 0 1 2 0 0 0 12 14
6 2/4 0/2 2/2 2 1 0 1 0 0 0 2 12 4
5 2/5 1/4 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 9 -7
4 2/6 0/1 0/0 3 5 4 1 1 0 0 0 9 27
2 1/3 0/2 0/0 4 1 0 1 3 0 1 2 12 4

Chicago Bulls

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
19 6/12 5/7 2/2 1 2 0 2 1 0 2 2 28 -19
14 5/8 2/3 2/3 0 6 1 5 0 0 1 2 27 -26
13 4/5 0/0 5/8 8 3 2 1 0 0 1 3 25 -12
11 4/9 1/5 2/4 0 6 0 6 0 0 3 4 23 -19
8 3/6 0/1 2/4 1 2 1 1 0 0 1 4 11 1
7 3/6 0/2 1/1 2 1 0 1 3 0 0 3 26 -40
7 3/8 1/4 0/0 2 3 0 3 0 0 2 1 20 -19
6 3/12 0/4 0/2 5 5 1 4 0 2 4 1 25 -32
5 2/9 1/6 0/0 1 4 3 1 0 0 0 2 24 -27
3 1/4 0/1 1/2 2 4 1 3 0 0 2 1 17 -7
3 1/1 1/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Sędziowie: Scott Foster, John Butler, Pat O'Connell