03.04.2026
19:00 β’
Xfinity Mobile Arena
β’ 18,457 fanΓ³w
115
Final
103
Paul George
Tyrese Maxey
Joel Embiid
VJ Edgecombe
Dom Barlow
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 19 | 22 | 42 | 32 |
| MIN | 17 | 30 | 24 | 32 |
Julius Randle
Ayo Dosunmu
Donte DiVincenzo
Anthony Edwards
Rudy Gobert
5
Zmiany prowadzenia
8
WyrΓ³wnania
NajwiΔksze prowadzenie
+17
PHI
+10
MIN
FG%
41/82
50%
38/101
37.6%
3P%
9/25
36%
14/43
32.6%
FT%
24/28
85.7%
13/20
65%
Punkty β kategorie
PHI
MIN
Punkty za 3
69
razem
27
β
42
W pomalowanym
92
razem
52
β
40
Punkty 2. szansy
16
razem
9
β
7
Punkty z kontry
42
razem
24
β
18
Ze strat
29
razem
16
β
13
Z osobistych
37
razem
24
β
13
NajwiΔksze serie
PHI 11β2
Q4 Β· 09:40 β 07:24
PHI 10β2
Q3 Β· 08:36 β 06:24
MIN 8β2
Q2 Β· 09:20 β 08:26
MIN 8β2
Q2 Β· 05:53 β 04:39
PHI 8β3
Q3 Β· 01:23 β 00:23
Statystyki druΕΌynowe
PHI
MIN
ZbiΓ³rki
53
43
Zb. ofensywne
9
13
Asysty
27
21
Bloki
12
4
Przechwyty
6
8
Straty
15
12
Faule
16
21
Mapa rzutΓ³w
PHI
β/β
β%
FG
MIN
β/β
β%
FG
PHI
MIN
PHI
0
Q1
12:00
MIN
0
Oczekiwanie na rzut...
PHI β trafiony
PHI β chybiony
MIN β trafiony
MIN β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Philadelphia 76ers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 6/15 | 3/7 | 8/10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 0 | |
|
21 | 7/13 | 1/3 | 6/6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 34 | 14 | |
|
21 | 8/12 | 4/6 | 1/1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6 | |
|
19 | 6/17 | 1/5 | 6/7 | 7 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 34 | 15 | |
|
10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | |
|
8 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 | 1 | |
|
7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | |
|
4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 7/14 | 5/9 | 2/3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | -2 | |
|
21 | 9/15 | 1/2 | 2/6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | -12 | |
|
19 | 6/16 | 4/6 | 3/3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | 0 | |
|
12 | 5/14 | 1/6 | 1/1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 28 | -8 | |
|
11 | 3/11 | 3/9 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | -18 | |
|
8 | 3/15 | 0/7 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 | -14 | |
|
6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | |
|
5 | 2/8 | 0/1 | 1/1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | -1 | |
|
0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 |
SΔdziowie:
John Goble, Marat Kogut, Biniam Maru