šŸ€
NBA Zone
02.04.2026 21:30 • Paycom Center • 18,203 fanów
139
Final
96
Q1 Q2 Q3 Q4
OKC 44 38 30 27
LAL 21 30 16 29
0
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+46
OKC
+0
LAL
FG%
55/102 53.9%
34/79 43%
3P%
19/42 45.2%
7/30 23.3%
FT%
10/13 76.9%
21/27 77.8%
Punkty — kategorie
OKC LAL
Punkty za 3
78
razem
57 – 21
W pomalowanym
114
razem
64 – 50
Punkty 2. szansy
21
razem
18 – 3
Punkty z kontry
46
razem
32 – 14
Ze strat
33
razem
24 – 9
Z osobistych
31
razem
10 – 21
Największe serie
OKC 10–2 Q3 Ā· 06:03 — 03:34
OKC 9–3 Q1 Ā· 08:52 — 07:18
OKC 8–1 Q1 Ā· 01:44 — 00:58
OKC 7–1 Q1 Ā· 10:35 — 10:05
OKC 7–3 Q1 Ā· 05:49 — 04:50
Statystyki drużynowe
OKC
LAL
Zbiórki
50
38
Zb. ofensywne
13
8
Asysty
32
20
Bloki
5
5
Przechwyty
12
8
Straty
10
18
Faule
18
10

Mapa rzutów

OKC –/– –% FG
LAL –/– –% FG
OKC
2026-04-03T08:35:03.238338 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
LAL
2026-04-03T08:35:03.238338 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Oklahoma City Thunder

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
28 12/25 1/4 3/3 7 7 2 5 0 0 1 2 29 35
20 7/9 6/8 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 19
14 5/8 4/6 0/0 1 0 0 0 2 0 1 1 21 15
10 4/10 0/1 2/2 8 9 2 7 2 0 2 1 23 31
10 4/7 2/4 0/0 1 3 2 1 0 0 0 3 16 25
8 3/7 2/5 0/0 2 5 1 4 1 0 0 1 21 28
8 4/6 0/2 0/0 2 2 0 2 1 0 1 1 11 6
7 3/6 1/4 0/0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 -2
7 3/4 0/0 1/2 2 6 4 2 2 2 0 0 20 33
7 1/3 1/1 4/5 2 6 0 6 0 0 0 2 13 15
7 3/7 1/4 0/0 0 4 1 3 2 1 1 3 17 13
7 3/4 1/2 0/0 2 2 1 1 0 0 1 1 10 2
4 2/3 0/0 0/1 1 4 0 4 0 2 2 2 12 -2
2 1/2 0/1 0/0 2 2 0 2 0 0 0 1 12 -2
0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 -1

Los Angeles Lakers

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
15 5/9 2/3 3/3 1 4 0 4 0 0 4 1 26 -23
13 3/7 1/4 6/8 2 6 0 6 1 1 2 1 25 -37
12 3/3 0/0 6/8 1 1 0 1 0 0 1 3 20 -17
12 3/10 1/7 5/6 7 4 0 4 1 0 6 0 25 -25
10 4/8 2/4 0/0 1 0 0 0 0 1 3 0 17 -8
9 4/7 0/2 1/2 3 5 0 5 3 0 0 0 12 2
8 4/7 0/0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 19 -23
7 3/8 1/4 0/0 3 4 0 4 0 0 1 1 32 -28
6 3/10 0/2 0/0 2 8 4 4 0 2 1 3 32 -15
4 2/9 0/3 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 18 -39
0 0/1 0/1 0/0 0 4 3 1 1 0 0 1 8 -2
Sędziowie: Brian Forte, Ben Taylor, Brandon Schwab