02.04.2026
19:00 •
Spectrum Center
• 19,594 fanów
127
Final
107
Miles Bridges
Kon Knueppel
Brandon Miller
LaMelo Ball
Moussa Diabate
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 33 | 33 | 36 | 25 |
| PHO | 41 | 19 | 27 | 20 |
Jalen Green
Devin Booker
Dillon Brooks
Oso Ighodaro
Collin Gillespie
5
Zmiany prowadzenia
4
Wyrównania
Największe prowadzenie
+21
CHA
+10
PHO
FG%
48/93
51.6%
42/91
46.2%
3P%
18/49
36.7%
16/39
41%
FT%
13/15
86.7%
7/10
70%
Punkty — kategorie
CHA
PHO
Punkty za 3
102
razem
54
–
48
W pomalowanym
90
razem
50
–
40
Punkty 2. szansy
45
razem
30
–
15
Punkty z kontry
45
razem
27
–
18
Ze strat
27
razem
19
–
8
Z osobistych
20
razem
13
–
7
Największe serie
CHA 11–2
Q2 · 02:45 — 11:35
CHA 8–2
Q3 · 01:46 — 00:49
CHA 7–2
Q1 · 09:14 — 08:18
CHA 7–3
Q2 · 08:55 — 07:56
CHA 7–2
Q3 · 10:29 — 09:48
Statystyki drużynowe
CHA
PHO
Zbiórki
47
30
Zb. ofensywne
11
8
Asysty
27
22
Bloki
5
5
Przechwyty
7
4
Straty
10
12
Faule
19
21
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
CHA
PHO
CHA
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/19 | 3/6 | 2/2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | -11 | |
|
22 | 9/22 | 3/8 | 1/1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 | -13 | |
|
13 | 5/12 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | -14 | |
|
13 | 4/10 | 2/6 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | -16 | |
|
|
12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | -12 | |
|
6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | -7 | |
|
6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -7 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -8 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -5 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -3 | |
|
1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/16 | 4/8 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 12 | |
|
20 | 7/14 | 4/9 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 5 | |
|
19 | 6/13 | 3/7 | 4/5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 5 | |
|
17 | 7/14 | 3/8 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30 | 16 | |
|
15 | 6/13 | 2/6 | 1/1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 13 | |
|
10 | 3/10 | 2/8 | 2/2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | |
|
8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | |
|
7 | 3/7 | 0/3 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 16 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 10 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Sędziowie:
Nick Buchert, Aaron Smith, Danielle Scott