01.04.2026
20:00 β’
Toyota Center
β’ 18,055 fanΓ³w
119
Final
113
Reed Sheppard
Alperen Sengun
Kevin Durant
Amen Thompson
Jabari Smith
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| HOU | 27 | 27 | 31 | 34 |
| MIL | 20 | 24 | 34 | 35 |
Ousmane Dieng
Pete Nance
AJ Green
Jericho Sims
Gary Trent Jr.
0
Zmiany prowadzenia
0
WyrΓ³wnania
NajwiΔksze prowadzenie
+20
HOU
+0
MIL
FG%
41/87
47.1%
42/89
47.2%
3P%
18/42
42.9%
17/40
42.5%
FT%
19/22
86.4%
12/16
75%
Punkty β kategorie
HOU
MIL
Punkty za 3
105
razem
54
β
51
W pomalowanym
86
razem
46
β
40
Punkty 2. szansy
32
razem
13
β
19
Punkty z kontry
14
razem
14
β
0
Ze strat
25
razem
18
β
7
Z osobistych
31
razem
19
β
12
NajwiΔksze serie
HOU 10β2
Q2 Β· 05:27 β 04:13
HOU 9β2
Q1 Β· 04:33 β 02:30
MIL 9β1
Q1 Β· 02:16 β 11:18
MIL 9β1
Q3 Β· 04:47 β 03:16
MIL 8β1
Q4 Β· 03:22 β 02:05
Statystyki druΕΌynowe
HOU
MIL
ZbiΓ³rki
42
45
Zb. ofensywne
12
15
Asysty
30
21
Bloki
4
1
Przechwyty
7
3
Straty
7
15
Faule
13
16
Mapa rzutΓ³w
HOU
β/β
β%
FG
MIL
β/β
β%
FG
HOU
MIL
HOU
0
Q1
12:00
MIL
0
Oczekiwanie na rzut...
HOU β trafiony
HOU β chybiony
MIL β trafiony
MIL β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 9/15 | 9/14 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | |
|
25 | 9/13 | 2/2 | 5/6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 6 | |
|
19 | 7/16 | 2/6 | 3/4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 | 6 | |
|
18 | 5/10 | 0/0 | 8/8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | 12 | |
|
12 | 5/15 | 2/8 | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 33 | 11 | |
|
8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
|
5 | 1/8 | 1/7 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | -9 | |
|
3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -11 | |
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -2 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Milwaukee Bucks
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 15/31 | 1/7 | 5/5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 | -11 | |
|
|
25 | 9/14 | 4/7 | 3/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38 | 0 | |
|
23 | 9/13 | 5/9 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 | -4 | |
|
15 | 5/15 | 5/13 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 46 | -2 | |
|
8 | 3/8 | 2/3 | 0/2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | |
|
6 | 1/5 | 0/0 | 4/6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | -7 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -9 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SΔdziowie:
James Williams, Justin Van Duyne, Jenna Schroeder