01.04.2026
19:30 β’
Kaseya Center
β’ 19,881 fanΓ³w
129
Final
147
Bam Adebayo
Davion Mitchell
Pelle Larsson
Tyler Herro
Andrew Wiggins
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIA | 33 | 24 | 45 | 27 |
| BOS | 53 | 27 | 32 | 35 |
Jaylen Brown
Jayson Tatum
Sam Hauser
Neemias Queta
Derrick White
2
Zmiany prowadzenia
7
WyrΓ³wnania
NajwiΔksze prowadzenie
+4
MIA
+27
BOS
FG%
44/95
46.3%
56/96
58.3%
3P%
24/47
51.1%
21/44
47.7%
FT%
17/23
73.9%
14/20
70%
Punkty β kategorie
MIA
BOS
Punkty za 3
135
razem
72
β
63
W pomalowanym
94
razem
36
β
58
Punkty 2. szansy
37
razem
18
β
19
Punkty z kontry
30
razem
15
β
15
Ze strat
19
razem
5
β
14
Z osobistych
31
razem
17
β
14
NajwiΔksze serie
BOS 14β1
Q1 Β· 01:41 β 10:57
BOS 13β3
Q1 Β· 04:12 β 02:10
BOS 12β1
Q2 Β· 02:38 β 11:18
MIA 12β2
Q3 Β· 01:38 β 00:00
MIA 8β2
Q3 Β· 08:04 β 06:58
Statystyki druΕΌynowe
MIA
BOS
ZbiΓ³rki
37
48
Zb. ofensywne
12
11
Asysty
27
34
Bloki
4
8
Przechwyty
5
5
Straty
9
7
Faule
16
17
Mapa rzutΓ³w
MIA
β/β
β%
FG
BOS
β/β
β%
FG
MIA
BOS
MIA
0
Q1
12:00
BOS
0
Oczekiwanie na rzut...
MIA β trafiony
MIA β chybiony
BOS β trafiony
BOS β chybiony
Statystyki zawodnikΓ³w
Boston Celtics
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 17/29 | 4/10 | 5/7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 9 | |
|
25 | 9/21 | 4/13 | 3/4 | 11 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 7 | |
|
23 | 9/11 | 5/7 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 | |
|
16 | 5/7 | 0/0 | 6/8 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | 28 | |
|
14 | 5/9 | 4/7 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 20 | |
|
12 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -10 | |
|
8 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 14 | |
|
6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34 | 6 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
Miami Heat
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 10/21 | 5/10 | 4/8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 37 | -23 | |
|
21 | 8/15 | 5/10 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 7 | |
|
18 | 7/13 | 2/4 | 2/4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 | 7 | |
|
18 | 5/15 | 4/10 | 4/4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 40 | -11 | |
|
17 | 7/16 | 2/5 | 1/1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | -23 | |
|
13 | 4/7 | 3/4 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | -17 | |
|
8 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -5 | |
|
5 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
SΔdziowie:
Zach Zarba, Jason Goldenberg, Biniam Maru