🏀
NBA Zone
31.03.2026 20:00 • Toyota Center • 18,055 fanów
111
Final
94
Q1 Q2 Q3 Q4
HOU 37 26 29 19
NY 21 29 22 22
1
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+21
HOU
+1
NY
FG%
42/78 53.8%
36/85 42.4%
3P%
15/35 42.9%
10/34 29.4%
FT%
12/16 75%
12/16 75%
Punkty — kategorie
HOU NY
Punkty za 3
75
razem
45 30
W pomalowanym
80
razem
42 38
Punkty 2. szansy
27
razem
4 23
Punkty z kontry
32
razem
15 17
Ze strat
34
razem
18 16
Z osobistych
24
razem
12 12
Największe serie
HOU 14–2 Q1 · 11:11 — 08:50
HOU 11–3 Q2 · 07:24 — 04:21
NY 10–2 Q2 · 00:28 — 10:31
NY 8–1 Q1 · 00:07 — 10:15
HOU 8–2 Q3 · 07:56 — 06:52
Statystyki drużynowe
HOU
NY
Zbiórki
38
41
Zb. ofensywne
6
12
Asysty
35
22
Bloki
6
2
Przechwyty
6
5
Straty
8
11
Faule
17
16

Mapa rzutów

HOU –/– –% FG
NY –/– –% FG
HOU
2026-04-01T08:35:03.118425 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
NY
2026-04-01T08:35:03.118425 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

New York Knicks

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
22 7/17 2/4 6/8 3 8 2 6 0 0 1 0 34 -11
13 5/12 1/6 2/2 2 5 1 4 0 0 3 3 28 -22
12 5/6 2/2 0/0 2 1 0 1 0 0 0 2 11 9
12 5/14 1/5 1/2 8 6 1 5 1 0 3 2 37 -26
10 4/6 0/0 2/2 0 2 1 1 0 0 0 2 19 2
8 3/9 2/8 0/0 0 6 1 5 2 1 0 1 38 -14
7 3/4 1/2 0/0 4 3 2 1 1 0 1 1 33 -11
5 2/4 0/0 1/2 0 5 2 3 1 0 0 3 15 -14
3 1/9 1/5 0/0 2 1 0 1 0 1 3 2 12 -8
2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0/1 0/1 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
0 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2

Houston Rockets

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
27 10/18 4/7 3/4 8 6 0 6 0 2 2 1 34 28
20 8/12 4/7 0/0 2 5 0 5 2 1 2 3 27 10
17 6/10 3/6 2/2 3 8 2 6 2 1 0 4 30 21
17 8/14 0/2 1/2 8 4 2 2 0 2 1 0 38 19
15 5/10 3/6 2/2 2 6 0 6 1 0 1 2 39 14
13 4/5 1/2 4/6 10 5 1 4 1 0 2 5 29 8
2 1/4 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 -11
0 0/1 0/0 0/0 1 2 0 2 0 0 0 0 12 11
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
0 0/2 0/2 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -2
0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -11
Sędziowie: Brian Forte, Marat Kogut, Jacyn Goble