31.03.2026
19:00 •
Kia Center
• 19,117 fanów
115
Final
111
Desmond Bane
Jalen Suggs
Paolo Banchero
Wendell Carter Jr.
Tristan da Silva
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 28 | 42 | 24 | 21 |
| PHO | 21 | 35 | 38 | 17 |
Devin Booker
Collin Gillespie
Dillon Brooks
Jalen Green
Oso Ighodaro
0
Zmiany prowadzenia
8
Wyrównania
Największe prowadzenie
+16
ORL
+2
PHO
FG%
35/79
44.3%
35/88
39.8%
3P%
10/29
34.5%
14/46
30.4%
FT%
35/41
85.4%
27/35
77.1%
Punkty — kategorie
ORL
PHO
Punkty za 3
72
razem
30
–
42
W pomalowanym
74
razem
42
–
32
Punkty 2. szansy
29
razem
16
–
13
Punkty z kontry
34
razem
16
–
18
Ze strat
44
razem
26
–
18
Z osobistych
62
razem
35
–
27
Największe serie
PHO 10–2
Q3 · 00:50 — 11:28
ORL 9–2
Q2 · 06:21 — 04:58
ORL 8–2
Q1 · 10:31 — 09:11
PHO 8–2
Q1 · 02:23 — 01:11
PHO 8–1
Q2 · 08:06 — 07:03
Statystyki drużynowe
ORL
PHO
Zbiórki
46
41
Zb. ofensywne
9
11
Asysty
24
24
Bloki
1
4
Przechwyty
13
9
Straty
25
20
Faule
29
32
Mapa rzutów
ORL
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
ORL
PHO
ORL
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
ORL — trafiony
ORL — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 8/16 | 2/6 | 16/19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | -14 | |
|
14 | 4/8 | 4/7 | 2/2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | -3 | |
|
11 | 4/9 | 1/5 | 2/4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 7 | |
|
11 | 4/8 | 2/6 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 5 | |
|
10 | 4/14 | 2/10 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | -5 | |
|
9 | 4/13 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | -4 | |
|
9 | 2/8 | 2/4 | 3/5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | |
|
8 | 3/10 | 0/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | |
|
5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | -6 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 6/16 | 2/6 | 7/8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 37 | 5 | |
|
20 | 6/11 | 2/5 | 6/6 | 7 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 37 | 15 | |
|
19 | 6/14 | 1/3 | 6/9 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 14 | |
|
15 | 4/7 | 1/1 | 6/7 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 28 | 6 | |
|
12 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | |
|
12 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -13 | |
|
9 | 3/11 | 0/4 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
|
3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -3 | |
|
0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | -12 |
Sędziowie:
John Goble, Scott Twardoski, Dannica Baroody