30.03.2026
21:30 •
Paycom Center
• 18,203 fanów
114
Final
110
Shai Gilgeous-Alexander
Ajay Mitchell
Chet Holmgren
Cason Wallace
Luguentz Dort
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| OKC | 31 | 22 | 26 | 22 |
| DET | 24 | 19 | 31 | 27 |
Paul Reed
Javonte Green
Kevin Huerter
Daniss Jenkins
Ausar Thompson
2
Zmiany prowadzenia
4
Wyrównania
Największe prowadzenie
+15
OKC
+7
DET
FG%
38/81
46.9%
41/97
42.3%
3P%
10/34
29.4%
16/43
37.2%
FT%
28/32
87.5%
12/23
52.2%
Punkty — kategorie
OKC
DET
Punkty za 3
78
razem
30
–
48
W pomalowanym
84
razem
44
–
40
Punkty 2. szansy
20
razem
4
–
16
Punkty z kontry
24
razem
15
–
9
Ze strat
39
razem
17
–
22
Z osobistych
40
razem
28
–
12
Największe serie
OKC 10–3
Q2 · 09:39 — 08:17
DET 9–2
Q4 · 09:57 — 07:18
DET 7–1
Q2 · 08:05 — 06:27
DET 7–1
Q3 · 11:38 — 10:23
OKC 6–2
Q1 · 04:34 — 03:33
Statystyki drużynowe
OKC
DET
Zbiórki
42
46
Zb. ofensywne
6
15
Asysty
17
30
Bloki
6
8
Przechwyty
9
12
Straty
17
16
Faule
24
28
Mapa rzutów
OKC
–/–
–%
FG
DET
–/–
–%
FG
OKC
DET
OKC
0
Q1
12:00
DET
0
Oczekiwanie na rzut...
OKC — trafiony
OKC — chybiony
DET — trafiony
DET — chybiony
Statystyki zawodników
Detroit Pistons
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 7/13 | 1/2 | 6/8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | -5 | |
|
19 | 6/12 | 5/11 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30 | 5 | |
|
17 | 7/16 | 3/9 | 0/1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | -11 | |
|
15 | 7/17 | 1/5 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 36 | -4 | |
|
12 | 4/9 | 4/6 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 4 | |
|
10 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | -8 | |
|
8 | 3/5 | 0/0 | 2/6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | 19 | |
|
4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | -21 | |
|
4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
|
0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Oklahoma City Thunder
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | 12/19 | 2/3 | 21/25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 8 | |
|
14 | 4/10 | 0/1 | 6/6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 5 | |
|
13 | 6/11 | 1/3 | 0/0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 1 | |
|
10 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
|
9 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1 | |
|
7 | 3/5 | 0/2 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | |
|
6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | -11 | |
|
3 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 31 | 11 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | 12 | |
|
2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | -11 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Sędziowie:
Scott Foster, Karl Lane, Phenizee Ransom