30.03.2026
20:00 •
FedExForum
• 14,661 fanów
105
Final
131
Cam Spencer
Jahmai Mashack
Gregory Jackson
Cedric Coward
Taylor Hendricks
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MEM | 31 | 30 | 28 | 16 |
| PHO | 34 | 31 | 26 | 40 |
Devin Booker
Jalen Green
Collin Gillespie
Oso Ighodaro
Royce O'Neale
10
Zmiany prowadzenia
8
Wyrównania
Największe prowadzenie
+6
MEM
+27
PHO
FG%
38/75
50.7%
55/109
50.5%
3P%
11/30
36.7%
17/45
37.8%
FT%
18/20
90%
4/8
50%
Punkty — kategorie
MEM
PHO
Punkty za 3
84
razem
33
–
51
W pomalowanym
122
razem
54
–
68
Punkty 2. szansy
32
razem
8
–
24
Punkty z kontry
24
razem
8
–
16
Ze strat
32
razem
4
–
28
Z osobistych
22
razem
18
–
4
Największe serie
PHO 14–2
Q1 · 07:15 — 04:29
PHO 11–2
Q4 · 11:14 — 08:51
PHO 9–1
Q4 · 03:09 — 01:29
PHO 8–3
Q3 · 03:45 — 01:19
PHO 8–2
Q4 · 07:21 — 06:30
Statystyki drużynowe
MEM
PHO
Zbiórki
32
47
Zb. ofensywne
5
20
Asysty
26
37
Bloki
5
5
Przechwyty
5
13
Straty
21
10
Faule
13
15
Mapa rzutów
MEM
–/–
–%
FG
PHO
–/–
–%
FG
MEM
PHO
MEM
0
Q1
12:00
PHO
0
Oczekiwanie na rzut...
MEM — trafiony
MEM — chybiony
PHO — trafiony
PHO — chybiony
Statystyki zawodników
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 16/24 | 4/6 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 5 | |
|
21 | 9/18 | 3/7 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | |
|
11 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | |
|
11 | 4/16 | 3/11 | 0/0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 14 | |
|
11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 12 | |
|
9 | 3/9 | 3/8 | 0/0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 22 | |
|
9 | 3/7 | 2/6 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | |
|
8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
|
6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | |
|
6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Memphis Grizzlies
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 7/13 | 3/7 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | -21 | |
|
16 | 6/9 | 4/5 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -4 | |
|
14 | 5/11 | 1/5 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 37 | -32 | |
|
14 | 6/7 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | |
|
|
12 | 4/11 | 0/2 | 4/4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 33 | -24 | |
|
11 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | -22 | |
|
7 | 1/7 | 0/3 | 5/5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | -17 | |
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 |
Sędziowie:
James Capers, Justin Van Duyne, Brandon Schwab