29.03.2026
18:00 •
Moda Center
• 17,400 fanów
123
Final
88
Toumani Camara
Scoot Henderson
Deni Avdija
Jrue Holiday
Donovan Clingan
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| POR | 24 | 34 | 33 | 32 |
| WAS | 15 | 32 | 19 | 22 |
Carlton Carrington
Tristan Vukcevic
Julian Reese
Leaky Black
Bilal Coulibaly
0
Zmiany prowadzenia
3
Wyrównania
Największe prowadzenie
+39
POR
+0
WAS
FG%
44/86
51.2%
32/87
36.8%
3P%
12/36
33.3%
5/22
22.7%
FT%
23/32
71.9%
19/22
86.4%
Punkty — kategorie
POR
WAS
Punkty za 3
51
razem
36
–
15
W pomalowanym
106
razem
62
–
44
Punkty 2. szansy
36
razem
20
–
16
Punkty z kontry
31
razem
24
–
7
Ze strat
43
razem
24
–
19
Z osobistych
42
razem
23
–
19
Największe serie
POR 16–1
Q3 · 00:02 — 09:33
POR 14–2
Q3 · 09:19 — 05:36
WAS 10–2
Q1 · 00:01 — 09:20
POR 9–1
Q2 · 03:36 — 02:22
POR 8–2
Q1 · 11:37 — 08:10
Statystyki drużynowe
POR
WAS
Zbiórki
49
39
Zb. ofensywne
11
9
Asysty
23
16
Bloki
10
2
Przechwyty
8
7
Straty
14
15
Faule
24
28
Mapa rzutów
POR
–/–
–%
FG
WAS
–/–
–%
FG
POR
WAS
POR
0
Q1
12:00
WAS
0
Oczekiwanie na rzut...
POR — trafiony
POR — chybiony
WAS — trafiony
WAS — chybiony
Statystyki zawodników
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 4/9 | 1/3 | 5/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | -6 | |
|
11 | 4/13 | 1/5 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | -29 | |
|
10 | 2/5 | 2/3 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | -12 | |
|
10 | 4/9 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -11 | |
|
10 | 4/8 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | -11 | |
|
8 | 2/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | -1 | |
|
8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 30 | -34 | |
|
|
8 | 4/12 | 0/0 | 0/2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38 | -28 | |
|
|
5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | -11 | |
|
4 | 2/14 | 0/5 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -32 |
Portland Trail Blazers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 8/14 | 4/9 | 3/4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 35 | |
|
21 | 6/11 | 1/3 | 8/9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 26 | |
|
20 | 8/16 | 1/3 | 3/6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 22 | |
|
11 | 3/6 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 19 | |
|
10 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | |
|
9 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 16 | |
|
7 | 3/7 | 0/2 | 1/4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
|
6 | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
|
6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 27 | |
|
|
5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -1 | |
|
4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | |
|
1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | -3 |
Sędziowie:
Michael Smith, Bill Kennedy, Curtis Blair