29.03.2026
18:00 •
Spectrum Center
• 19,642 fanów
99
Final
114
LaMelo Ball
Miles Bridges
Brandon Miller
Kon Knueppel
Moussa Diabate
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| CHA | 21 | 28 | 26 | 24 |
| BOS | 27 | 36 | 26 | 25 |
Jayson Tatum
Payton Pritchard
Neemias Queta
Sam Hauser
Jordan Walsh
3
Zmiany prowadzenia
1
Wyrównania
Największe prowadzenie
+3
CHA
+20
BOS
FG%
36/83
43.4%
42/83
50.6%
3P%
12/43
27.9%
14/34
41.2%
FT%
15/19
78.9%
16/22
72.7%
Punkty — kategorie
CHA
BOS
Punkty za 3
78
razem
36
–
42
W pomalowanym
92
razem
40
–
52
Punkty 2. szansy
15
razem
6
–
9
Punkty z kontry
14
razem
5
–
9
Ze strat
18
razem
7
–
11
Z osobistych
31
razem
15
–
16
Największe serie
BOS 12–2
Q1 · 00:00 — 09:37
BOS 8–3
Q1 · 07:15 — 06:13
CHA 7–2
Q2 · 03:26 — 01:50
BOS 6–2
Q2 · 01:16 — 10:49
CHA 6–2
Q3 · 06:18 — 05:48
Statystyki drużynowe
CHA
BOS
Zbiórki
37
39
Zb. ofensywne
10
8
Asysty
19
23
Bloki
1
3
Przechwyty
2
6
Straty
11
5
Faule
17
18
Mapa rzutów
CHA
–/–
–%
FG
BOS
–/–
–%
FG
CHA
BOS
CHA
0
Q1
12:00
BOS
0
Oczekiwanie na rzut...
CHA — trafiony
CHA — chybiony
BOS — trafiony
BOS — chybiony
Statystyki zawodników
Boston Celtics
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 | 12/23 | 5/10 | 3/5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 15 | |
|
28 | 10/18 | 2/6 | 6/6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 12 | |
|
17 | 8/13 | 0/1 | 1/2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 13 | |
|
14 | 4/11 | 3/7 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 6 | |
|
7 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 13 | |
|
7 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
|
3 | 1/7 | 0/4 | 1/1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 14 | |
|
3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
|
|
1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Charlotte Hornets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 7/19 | 3/12 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | -19 | |
|
14 | 5/9 | 0/1 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | -25 | |
|
13 | 5/13 | 3/9 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | -15 | |
|
13 | 5/13 | 1/6 | 2/3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -12 | |
|
11 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 13 | |
|
11 | 4/8 | 3/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | -2 | |
|
10 | 2/3 | 1/1 | 5/6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -6 | |
|
4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | -17 | |
|
2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
|
2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
|
0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Sędziowie:
John Goble, Eric Dalen, Scott Twardoski