28.03.2026
22:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
134
Final
109
Jalen Green
Devin Booker
Oso Ighodaro
Royce O'Neale
Collin Gillespie
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 39 | 34 | 35 | 26 |
| UTA | 21 | 24 | 38 | 26 |
Kyle Filipowski
Brice Sensabaugh
Ace Bailey
EJ Harkless
Cody Williams
1
Zmiany prowadzenia
2
Wyrównania
Największe prowadzenie
+34
PHO
+4
UTA
FG%
52/104
50%
43/92
46.7%
3P%
17/53
32.1%
10/23
43.5%
FT%
13/21
61.9%
13/19
68.4%
Punkty — kategorie
PHO
UTA
Punkty za 3
81
razem
51
–
30
W pomalowanym
126
razem
66
–
60
Punkty 2. szansy
29
razem
21
–
8
Punkty z kontry
36
razem
14
–
22
Ze strat
35
razem
18
–
17
Z osobistych
26
razem
13
–
13
Największe serie
PHO 13–2
Q1 · 03:28 — 01:28
PHO 11–2
Q2 · 02:37 — 11:29
PHO 10–1
Q2 · 08:31 — 06:48
UTA 9–3
Q3 · 01:16 — 11:11
PHO 8–2
Q1 · 07:01 — 04:26
Statystyki drużynowe
PHO
UTA
Zbiórki
60
42
Zb. ofensywne
21
11
Asysty
29
29
Bloki
7
4
Przechwyty
8
8
Straty
12
14
Faule
17
18
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
UTA
–/–
–%
FG
PHO
UTA
PHO
0
Q1
12:00
UTA
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
UTA — trafiony
UTA — chybiony
Statystyki zawodników
Utah Jazz
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 10/14 | 2/2 | 4/4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | -12 | |
|
26 | 11/21 | 2/5 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | -25 | |
|
14 | 5/7 | 4/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
|
13 | 5/15 | 1/3 | 2/3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 34 | -19 | |
|
|
11 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -2 | |
|
7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | -9 | |
|
|
5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | |
|
4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | -24 | |
|
3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | -24 | |
|
0 | 0/9 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | -31 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 13/22 | 5/11 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
|
26 | 8/14 | 1/5 | 9/10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 21 | |
|
19 | 7/16 | 4/11 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 14 | |
|
13 | 6/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | 19 | |
|
12 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | |
|
9 | 4/7 | 1/3 | 0/2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 | 5 | |
|
8 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 13 | |
|
7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | |
|
6 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 | |
|
3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
|
0 | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
Sędziowie:
Rodney Mott, Karl Lane, Phenizee Ransom