🏀
NBA Zone
28.03.2026 17:30 • Target Center • 18,978 fanów
87
Final
109
Q1 Q2 Q3 Q4
MIN 24 20 16 27
DET 33 16 25 35
2
Zmiany prowadzenia
2
Wyrównania
Największe prowadzenie
+4
MIN
+24
DET
FG%
27/85 31.8%
43/82 52.4%
3P%
9/43 20.9%
10/26 38.5%
FT%
24/33 72.7%
13/17 76.5%
Punkty — kategorie
MIN DET
Punkty za 3
57
razem
27 30
W pomalowanym
92
razem
32 60
Punkty 2. szansy
25
razem
12 13
Punkty z kontry
33
razem
12 21
Ze strat
18
razem
7 11
Z osobistych
37
razem
24 13
Największe serie
DET 10–2 Q1 · 02:14 — 09:40
DET 7–3 Q3 · 10:24 — 09:53
DET 6–2 Q4 · 04:45 — 03:47
MIN 5–3 Q1 · 10:37 — 09:31
DET 5–2 Q1 · 08:14 — 07:50
Statystyki drużynowe
MIN
DET
Zbiórki
38
52
Zb. ofensywne
13
10
Asysty
18
28
Bloki
4
9
Przechwyty
8
11
Straty
14
19
Faule
13
24

Mapa rzutów

MIN –/– –% FG
DET –/– –% FG
MIN
2026-03-29T08:35:04.208053 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/
DET
2026-03-29T08:35:04.208053 image/svg+xml Matplotlib v3.10.8, https://matplotlib.org/

Statystyki zawodników

Detroit Pistons

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
18 7/10 2/4 2/3 4 4 0 4 1 3 2 1 28 10
13 6/16 1/4 0/0 4 8 2 6 0 0 3 4 27 3
13 4/7 2/4 3/5 0 2 1 1 2 2 4 1 19 12
12 4/7 0/0 4/4 3 7 2 5 1 1 1 0 16 13
11 5/11 1/4 0/0 1 2 0 2 1 0 2 1 21 9
10 3/6 2/4 2/3 2 2 0 2 0 0 0 2 24 12
10 4/7 0/0 2/2 5 13 2 11 0 1 3 5 29 8
8 4/7 0/2 0/0 4 2 0 2 1 2 2 3 20 13
6 3/6 0/0 0/0 0 6 3 3 4 0 1 3 24 10
6 2/4 2/4 0/0 1 5 0 5 1 0 0 1 13 7
2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
0 0/0 0/0 0/0 4 1 0 1 0 0 1 1 10 11

Minnesota Timberwolves

Zawodnik PTS FG 3PT FT AST REB OREB DREB STL BLK TOV PF MIN +-
22 7/18 5/14 3/4 2 3 0 3 0 2 1 0 33 -8
14 6/9 0/0 2/4 0 12 5 7 0 1 2 3 31 -11
11 2/13 0/3 7/7 4 8 3 5 0 1 4 2 30 -13
9 2/6 0/2 5/6 0 4 3 1 0 0 1 1 17 -16
8 3/15 0/7 2/3 1 4 1 3 2 0 3 1 24 -22
8 2/5 1/2 3/5 3 3 1 2 0 0 0 2 25 0
6 2/10 2/9 0/0 0 1 0 1 2 0 2 1 25 -17
4 1/1 0/0 2/4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1
3 1/5 1/5 0/0 6 1 0 1 1 0 0 3 21 -8
2 1/2 0/0 0/0 1 2 0 2 2 0 1 0 15 -9
0 0/1 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 -4
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
Sędziowie: Josh Tiven, Justin Van Duyne, Danielle Scott