25.03.2026
21:30 •
Target Center
• 18,978 fanów
110
Final
108
Jaden McDaniels
Julius Randle
Donte DiVincenzo
Rudy Gobert
Mike Conley
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 23 | 21 | 26 | 25 |
| HOU | 19 | 24 | 25 | 27 |
Alperen Sengun
Kevin Durant
Jabari Smith
Amen Thompson
Reed Sheppard
4
Zmiany prowadzenia
7
Wyrównania
Największe prowadzenie
+11
MIN
+13
HOU
FG%
45/108
41.7%
38/93
40.9%
3P%
13/37
35.1%
9/29
31%
FT%
7/10
70%
23/25
92%
Punkty — kategorie
MIN
HOU
Punkty za 3
66
razem
39
–
27
W pomalowanym
112
razem
62
–
50
Punkty 2. szansy
37
razem
21
–
16
Punkty z kontry
33
razem
18
–
15
Ze strat
45
razem
26
–
19
Z osobistych
30
razem
7
–
23
Największe serie
MIN 15–0
Q5 · 02:45 — 00:08
HOU 14–3
Q4 · 00:09 — 03:01
HOU 12–2
Q4 · 03:29 — 00:53
MIN 6–3
Q2 · 02:48 — 01:30
MIN 6–2
Q3 · 06:37 — 05:48
Statystyki drużynowe
MIN
HOU
Zbiórki
49
54
Zb. ofensywne
16
17
Asysty
27
26
Bloki
12
10
Przechwyty
11
6
Straty
15
20
Faule
23
15
Mapa rzutów
MIN
–/–
–%
FG
HOU
–/–
–%
FG
MIN
HOU
MIN
0
Q1
12:00
HOU
0
Oczekiwanie na rzut...
MIN — trafiony
MIN — chybiony
HOU — trafiony
HOU — chybiony
Statystyki zawodników
Houston Rockets
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 12/22 | 0/2 | 6/6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 42 | -2 | |
|
30 | 9/22 | 2/5 | 10/12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 43 | 5 | |
|
16 | 7/15 | 2/6 | 0/0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | -3 | |
|
11 | 4/8 | 0/0 | 3/3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 45 | -3 | |
|
10 | 3/13 | 2/10 | 2/2 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | |
|
5 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | |
|
3 | 1/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 3 | |
|
3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -2 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 10/17 | 3/4 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | -6 | |
|
24 | 11/27 | 0/4 | 2/4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 42 | 7 | |
|
17 | 6/15 | 5/12 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | 3 | |
|
14 | 5/13 | 2/5 | 2/2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 30 | -8 | |
|
14 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 28 | 0 | |
|
8 | 3/11 | 2/7 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | -1 | |
|
5 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | |
|
3 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Sędziowie:
Scott Foster, Ray Acosta, Mousa Dagher