26.12.2025
19:00 •
Capital One Arena
• 15,575 fanów
138
Final
117
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 35 | 38 | 29 | 36 |
| TOR | 32 | 30 | 38 | 17 |
Mapa rzutów
WAS
–/–
–%
FG
TOR
–/–
–%
FG
WAS
TOR
WAS
0
Q1
12:00
TOR
0
Oczekiwanie na rzut...
WAS — trafiony
WAS — chybiony
TOR — trafiony
TOR — chybiony
Statystyki zawodników
Toronto Raptors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 10/20 | 1/7 | 8/10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | -14 | |
|
25 | 6/13 | 4/4 | 9/9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | -4 | |
|
15 | 5/7 | 2/4 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | |
|
14 | 6/14 | 0/2 | 2/2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | |
|
13 | 5/9 | 3/6 | 0/0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 | -7 | |
|
8 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | -10 | |
|
6 | 2/8 | 2/7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -27 | |
|
5 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | -2 | |
|
2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
|
0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -4 |
Washington Wizards
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 9/13 | 3/5 | 2/3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | 16 | |
|
21 | 8/14 | 1/4 | 4/5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 26 | 5 | |
|
21 | 8/16 | 3/8 | 2/2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 8 | |
|
15 | 7/9 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | |
|
15 | 5/8 | 4/7 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 | |
|
12 | 4/8 | 0/3 | 4/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 | |
|
8 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
|
8 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 10 | |
|
6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | |
|
6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 7 | |
|
3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sędziowie:
John Goble, Brian Forte, Matt Kallio