23.03.2026
19:00 •
Kia Center
• 17,721 fanów
126
Final
128
Paolo Banchero
Tristan da Silva
Desmond Bane
Wendell Carter Jr.
Jevon Carter
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ORL | 24 | 40 | 31 | 31 |
| IND | 34 | 25 | 44 | 25 |
Pascal Siakam
Jarace Walker
Aaron Nesmith
Andrew Nembhard
Jay Huff
4
Zmiany prowadzenia
5
Wyrównania
Największe prowadzenie
+7
ORL
+12
IND
FG%
48/94
51.1%
45/82
54.9%
3P%
12/34
35.3%
16/35
45.7%
FT%
18/24
75%
22/24
91.7%
Punkty — kategorie
ORL
IND
Punkty za 3
84
razem
36
–
48
W pomalowanym
114
razem
64
–
50
Punkty 2. szansy
31
razem
23
–
8
Punkty z kontry
40
razem
14
–
26
Ze strat
27
razem
7
–
20
Z osobistych
40
razem
18
–
22
Największe serie
IND 11–2
Q1 · 08:55 — 07:06
IND 10–3
Q3 · 11:24 — 09:28
ORL 9–1
Q2 · 11:12 — 09:41
ORL 9–3
Q4 · 03:19 — 01:52
ORL 8–2
Q2 · 05:02 — 03:38
Statystyki drużynowe
ORL
IND
Zbiórki
36
35
Zb. ofensywne
9
6
Asysty
29
32
Bloki
1
4
Przechwyty
5
5
Straty
11
7
Faule
18
21
Mapa rzutów
ORL
–/–
–%
FG
IND
–/–
–%
FG
ORL
IND
ORL
0
Q1
12:00
IND
0
Oczekiwanie na rzut...
ORL — trafiony
ORL — chybiony
IND — trafiony
IND — chybiony
Statystyki zawodników
Orlando Magic
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 | 13/27 | 4/9 | 9/12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | -4 | |
|
21 | 9/16 | 3/8 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | |
|
17 | 7/15 | 1/5 | 2/3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | -4 | |
|
17 | 7/11 | 0/2 | 3/3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | -6 | |
|
10 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | |
|
9 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
|
6 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 4 | |
|
5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 8 | |
|
2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | -17 | |
|
0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Indiana Pacers
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 13/26 | 2/5 | 9/9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | -1 | |
|
20 | 7/13 | 2/5 | 4/5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | -2 | |
|
19 | 6/11 | 5/8 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 6 | |
|
13 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -1 | |
|
13 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 | 4 | |
|
8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | |
|
7 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11 | |
|
6 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -9 | |
|
5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Sędziowie:
Sean Wright, Suyash Mehta, Ashley Moyer-Gleich