22.03.2026
21:00 •
Mortgage Matchup Center
• 17,071 fanów
120
Final
98
Devin Booker
Jalen Green
Collin Gillespie
Jordan Goodwin
Oso Ighodaro
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 34 | 32 | 31 | 23 |
| TOR | 20 | 28 | 21 | 29 |
Scottie Barnes
RJ Barrett
Immanuel Quickley
Brandon Ingram
Jakob Poeltl
0
Zmiany prowadzenia
0
Wyrównania
Największe prowadzenie
+31
PHO
+0
TOR
FG%
46/89
51.7%
37/74
50%
3P%
18/40
45%
9/27
33.3%
FT%
10/10
100%
15/22
68.2%
Punkty — kategorie
PHO
TOR
Punkty za 3
81
razem
54
–
27
W pomalowanym
88
razem
40
–
48
Punkty 2. szansy
21
razem
14
–
7
Punkty z kontry
28
razem
13
–
15
Ze strat
47
razem
23
–
24
Z osobistych
25
razem
10
–
15
Największe serie
TOR 12–3
Q2 · 09:19 — 07:45
PHO 8–2
Q1 · 11:27 — 09:47
PHO 8–2
Q3 · 04:12 — 03:23
TOR 6–3
Q1 · 06:38 — 05:41
PHO 6–1
Q1 · 05:21 — 05:04
Statystyki drużynowe
PHO
TOR
Zbiórki
43
30
Zb. ofensywne
14
7
Asysty
24
28
Bloki
6
8
Przechwyty
12
9
Straty
16
19
Faule
20
18
Mapa rzutów
PHO
–/–
–%
FG
TOR
–/–
–%
FG
PHO
TOR
PHO
0
Q1
12:00
TOR
0
Oczekiwanie na rzut...
PHO — trafiony
PHO — chybiony
TOR — trafiony
TOR — chybiony
Statystyki zawodników
Toronto Raptors
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | -15 | |
|
13 | 5/7 | 3/3 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -9 | |
|
13 | 5/8 | 1/3 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | |
|
11 | 4/9 | 1/5 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | -22 | |
|
10 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
|
8 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 | |
|
7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
|
6 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 27 | -29 | |
|
5 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
|
5 | 2/8 | 0/4 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -6 | |
|
2 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | -22 | |
|
1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | -13 |
Phoenix Suns
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 9/15 | 3/6 | 4/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 32 | |
|
20 | 8/15 | 2/5 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | |
|
16 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 6 | |
|
14 | 5/11 | 3/6 | 1/1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 3 | |
|
12 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | |
|
11 | 4/8 | 2/5 | 1/1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 18 | |
|
7 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | |
|
7 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 5 | |
|
6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
|
0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Sędziowie:
Michael Smith, Curtis Blair, Justin Van Duyne