22.03.2026
20:00 •
TD Garden
• 19,156 fanów
92
Final
102
Jaylen Brown
Jayson Tatum
Derrick White
Neemias Queta
Sam Hauser
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 23 | 21 | 33 | 15 |
| MIN | 14 | 33 | 29 | 26 |
Jaden McDaniels
Ayo Dosunmu
Julius Randle
Rudy Gobert
Donte DiVincenzo
3
Zmiany prowadzenia
7
Wyrównania
Największe prowadzenie
+15
BOS
+16
MIN
FG%
34/96
35.4%
39/91
42.9%
3P%
9/33
27.3%
12/33
36.4%
FT%
15/18
83.3%
12/15
80%
Punkty — kategorie
BOS
MIN
Punkty za 3
63
razem
27
–
36
W pomalowanym
96
razem
50
–
46
Punkty 2. szansy
26
razem
16
–
10
Punkty z kontry
39
razem
17
–
22
Ze strat
31
razem
18
–
13
Z osobistych
27
razem
15
–
12
Największe serie
MIN 16–2
Q4 · 09:46 — 05:08
MIN 12–2
Q2 · 07:26 — 05:08
BOS 11–3
Q3 · 11:43 — 10:02
BOS 10–1
Q1 · 00:47 — 11:04
BOS 9–2
Q1 · 10:09 — 08:13
Statystyki drużynowe
BOS
MIN
Zbiórki
54
56
Zb. ofensywne
14
12
Asysty
17
24
Bloki
2
7
Przechwyty
9
7
Straty
11
14
Faule
13
16
Mapa rzutów
BOS
–/–
–%
FG
MIN
–/–
–%
FG
BOS
MIN
BOS
0
Q1
12:00
MIN
0
Oczekiwanie na rzut...
BOS — trafiony
BOS — chybiony
MIN — trafiony
MIN — chybiony
Statystyki zawodników
Boston Celtics
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 9/26 | 2/6 | 9/11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | -8 | |
|
16 | 6/16 | 2/7 | 2/3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | -4 | |
|
15 | 6/15 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 35 | -12 | |
|
10 | 4/11 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | -11 | |
|
5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | -16 | |
|
5 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -4 | |
|
4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | -9 | |
|
4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -5 | |
|
|
2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 |
Minnesota Timberwolves
| Zawodnik | PTS | FG | 3PT | FT | AST | REB | OREB | DREB | STL | BLK | TOV | PF | MIN | +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 8/14 | 3/7 | 4/4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 26 | |
|
19 | 8/18 | 3/7 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | -3 | |
|
17 | 7/13 | 2/4 | 1/1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 8 | |
|
11 | 4/12 | 1/4 | 2/2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | 26 | |
|
9 | 3/14 | 1/4 | 2/4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 29 | -4 | |
|
9 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 26 | -10 | |
|
8 | 3/9 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 5 | |
|
6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
|
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
|
0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
|
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
Sędziowie:
Zach Zarba, Brent Barnaky, Evan Scott